Ancoragem para esquadria para diversas aplicações
A ancoragem para pilar de esquadria MAH485/2 e a respetiva anilha são recomendadas para o reforço de paredes com esquadria em madeira, sujeitos a esforços de elevação. Esta ancoragem pode ser utilizada em diversas configurações, como no caso de um acrotério ou laje de betão padrão.
Detalhes do produto
Características
Matéria
- MAH485/2 : aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a norma NF EN 10346,
- Espessura : 2 mm.
- Anilha US50/50/8G : aço S235J + acabamento galvanizado a quente,
- Espessura : 8 mm.
Vantagens
- Ancoragem de largura reduzida para utilizar em pilares de esquadrias com uma largura de 45 mm,
- A configuração dupla permite uma sólida ancoragem da parede de esquadria de madeira ao acrotério ou laje de betão (recomendado em zonas sísmicas),
- Reforça a conexão pilar - travessa baixa, impedindo a elevação do pilar: deste modo, a dissipação de energia no painel é efetuada a nível da junção.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira, betão,
- Elemento suportado : madeira.
Áreas de utilização
- Pilares de esquadria de madeira.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Portador [mm] | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Aba A | Aba B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larguras | A | B | C | D | E | t | Ø5 | Ø18 | |
Larguras | |||||||||
MAH485/2 | 45 | 484 | 53 | 55 | 12 | 40 | 2 | 23 | 1 |
Valores característicos - madeira sobre suporte rígido - min. pregagem
Referência | Valores característicos - madeira sobre suporte rígido - min. pregagem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | |||||||||||
Aba A | Aba B | R1.k - Plana | R1.k - Pregada | |||||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 7 | CNA | 1 | Ø16 | min(8.7;18.7/kmod) | min(9.6;18.7/kmod) | min(11.6;18.7/kmod) | min(12.3;18.7/kmod) | min(8.7;24.6/kmod) | min(9.6;24.6/kmod) | min(11.6;24.6/kmod) | min(12.3;24.6/kmod) |
It is possible to increase the uplift capacity of the MAH485/2 by adding a strap FP40/2 or FP60/2. Please refer to the nailing pattern and technical details in the ETA.
Valores característicos - madeira sobre suporte rígido - max. pregagem
Referência | Valores característicos - madeira sobre suporte rígido - max. pregagem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | |||||||||||
Aba A | Aba B | R1.k - Plana | R1.k - Pregada | |||||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 21 | CNA | 1 | Ø16 | min(22.1;18.7/kmod) | min(24.3;18.7/kmod) | min(29.5;18.7/kmod) | min(31.4;18.7/kmod) | min(22.1;24.6/kmod) | min(24.3;24.6/kmod) | min(29.5;24.6/kmod) | min(31.4;24.6/kmod) |
It is possible to increase the uplift capacity of the MAH485/2 by adding a strap FP40/2 or FP60/2. Please refer to the nailing pattern and technical details in the ETA.
Valores característicos simplificadas - madeira sobre suporte rígido - min. pregagem
Referência | Valores característicos - madeira sobre suporte rígido - min. pregagem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores característicos simplificadas - Madeira C24 [kN] | |||||||||||
Aba A | Aba B | R1.k - Platt (utvikt) | R1.k - Folded | |||||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 7 | CNA | 1 | Ø16 | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 12.3 | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 12.3 |
Den angivna karakteristiska bärförmågan är baserad på lastvarighet: ögonblicklig och klimatklass: 2 i enlighet med EC5 (EN 1995) - Kmod = 1.1 .
För andra lastvarigheter och klimatklasser, vänligen se tabellerna för karakteristisk bärförmåga för mer precisa bärförmågor.
Förenklad karakteristisk bärförmåga - Trä till Betong -Fullständig utspikning
Referência | Valores característicos - madeira sobre suporte rígido - max. pregagem | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores característicos simplificadas - Madeira C24 [kN] | |||||||||||
Aba A | Aba B | R1.k - Rak | R1.k - Vikt | |||||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 21 | CNA | 1 | Ø16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
Den angivna karakteristiska bärförmågan är baserad på lastvarighet: ögonblicklig och klimatklass: 2 i enlighet med EC5 (EN 1995) - Kmod = 1.1 .
För andra lastvarigheter och klimatklasser, vänligen se tabellerna för karakteristisk bärförmåga för mer precisa bärförmågor.
Instalação
Instalação
Fixações
Em betão :
Cavilha mecânica : FM 753 EVO M16x151/30,
Ancoragem química : resina AT-HP + haste roscada LMAS M16-170/20.
Em madeira :
Pregos canelados: CNA Ø 4,0 x 35 ou CNA Ø 4,0 x 50 (o número de pregos a usar depende da configuração da utilização).
Instalação
Utilizar exclusivamente as fixações especificadas para cada uma das configurações, respeitando de forma precisa as distâncias aos bordos.
Independentemente da configuração, a utilização da anilha US50/50/8G é obrigatória para garantir os esforços indicados na tabela.
RECOMENDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO :
Recomenda-se a utilização da ancoragem MAH + anilha US50/50/8G na extremidade de cada parede de esquadria de madeira, na dobra dos pilares e à direita de cada abertura. Esta recomendação não se substitui a uma verificação efetuada por um gabinete de estudos competente.