PU
Base de prumo em U
As PU permitem a fixação de prumos sobre um suporte já existente (balcão, terraço, ...) e asseguram a proteção do prumo contra a humidade (pousado a 20 mm do solo). A sua instalação é simplificada graças a um furo oblongo na parte de baixo.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 3
Aço galvanizado
Exterior
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento galvanizado a quente conforme a norma NF EN ISO 1461,
- Espessura 4 mm.
Vantagens
- Instalação simplificada graças a um furo oblongo na parte inferior,
- Grande resistência aos esforços...
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte: madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- Elemento suportado: madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.
Áreas de utilização
- Alpendres,
- Pérgulas,
- Varandas...
Dados técnicos
Valores Característicos
Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sobre prumo | Sobre betão | R1.k | R2.k | |||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | |||
PU70-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 14.1/kmod) |
PU90-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 10.0/kmod) |
PU100-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod) |
PU120-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 6.99/kmod) |
PU140-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 5.82/kmod) |
-
Valores Característicos simplificados
Referência | Valores Característicos simplificados - Madeira sobre betão | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores Característicos - Madeira C24 [kN] | |||||
Sobre prumo | Sobre betão | R1,k | R2,k | |||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | |||
PU70-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 20.1 |
PU90-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 14.2 |
PU100-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 12.5 |
PU120-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 9.9 |
PU140-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 8.3 |
Para o cálculo dos valores característicos simplificados, foi escolhido kmod igual a 0,65.
Instalação
Instalação
Certification
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)