Bucha de pancada com colarinho convexo
A bucha de pancada com colarinho convexo TPP é adequada para a fixação rápida de elementos leves em vários suportes.
A cavilha de nylon limita a transferência térmica e a ponta pré-montada na cavilha permite a sua expansão após a batida.
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Cavilha : nylon cinzento,
- Parafuso : aço eletrogalvanizado.
Vantagens
- Montagem e desmontagem simples graças ao prego roscado,
- Expansão por aparafusamento ou pressão,
- Encaixe perfeito contra o material, nivelado com a superfície,
- Ranhura em ziguezague para evitar o desalinhamento dos pregos.
Aplicação
Áreas de utilização
- Fixação de varas ou ripas,
- Fixação de esquadros simples e carpintaria,
- Fixação de carris e braçadeiras para cabos e tubos,
- Fixação de revestimentos finos em fachadas exteriores e interiores.
Suporte
- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos ocos e maciços,
- Betão celular.
Dados técnicos
Dimensões
Referência | Product Reference | Ø do furo x comprimento da cavilha [d0xL]. [mm] | Espessura máxima do elemento a ser fixado [tfix]. [mm] | Profundidade mínima furo [h1]. [mm] | Profundidade de ancoragem nominal [hnom]. [mm] | Esp. mínima de suporte [hmin]. [mm] | Ø parafuso [d] [mm] | Comprimento do parafuso [Lv] [mm] | Ø colarinho [dr] [mm] | Qtd por caixa | Qtd por embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62700B0503000 | TPP | Ø5x30* | 5 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 35 | 9 | 300 | 3000 |
62700B0504000 | Ø5x40* | 15 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 45 | 9 | 200 | 2000 | |
62700B0505000 | Ø5x50* | 25 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 55 | 9 | 200 | 2000 | |
62700B0604000 | Ø6x40 | 10 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 45 | 10 | 200 | 2000 | |
62700B0605000 | Ø6x50 | 20 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 55 | 10 | 100 | 1000 | |
62700B0606000 | Ø6x60 | 30 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 65 | 10 | 100 | 1000 | |
62700B0806000 | Ø8x60 | 20 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 65 | 11.5 | 150 | 1500 | |
62700B0808000 | Ø8x80 | 40 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 85 | 11.5 | 150 | 1500 | |
62700B0810000 | Ø8x100 | 60 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 105 | 11.5 | 100 | 1000 | |
62700B0812000 | Ø8x120 | 80 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 125 | 11.5 | 100 | 1000 |
* não abrangido pela marcação CE
Design capacities - single anchor - no edge distances
Referência | Design capacity - Non-cracked concrete (3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tension - NRd (1) | Shear - VRd (1-2) | Bending moment MRd [Nm] | |||
C20/25 [kN] | Solid brick [kN] | C20/25 [kN] | Solid brick [kN] | ||
62700B0503000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - |
62700B0504000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - |
62700B0505000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - |
62700B0604000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - |
62700B0605000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - |
62700B0606000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - |
62700B0806000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
62700B0808000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
62700B0810000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
62700B0812000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
1. The design loads loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-approval(s). The loading figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing s ≥ 15 cm (any diameter) or with a rebar spacing s ≥ 10 cm, if the rebar diameter is 10mm or smaller.
2. The figures for shear are based on a single anchor without influence of concrete edges. For anchorages close to edges (c ≤ max [10 hef; 60d]) the concrete edge failure shall be checked per ETAG 001, Annex C, design method A.
3. Concrete is considered non-cracked when the tensile stress within the concrete is\sigmaL +\sigmaR ≤ 0. In the absence of detailed verification\sigmaR = 3 N/mm² can be assumed (\sigmaL equals the tensile stress within the concrete induced by external loads, anchors loads included).
*Not covered by ETA-11/0080
Instalação
Instalação
Spacing and edge distance
Referência | Product Reference | Ø do furo x comprimento da cavilha [d0xL]. [mm] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N [scr,N] [mm] |
---|---|---|---|---|
62700B0503000 | TPP | Ø5x30* | 50 | 50 |
62700B0504000 | TPP | Ø5x40* | 50 | 50 |
62700B0505000 | TPP | Ø5x50* | 50 | 50 |
62700B0604000 | TPP | Ø6x40 | 100 | 100 |
62700B0605000 | TPP | Ø6x50 | 100 | 100 |
62700B0606000 | TPP | Ø6x60 | 100 | 100 |
62700B0806000 | TPP | Ø8x60 | 100 | 100 |
62700B0808000 | TPP | Ø8x80 | 100 | 100 |
62700B0810000 | TPP | Ø8x100 | 100 | 100 |
62700B0812000 | TPP | Ø8x120 | 100 | 100 |
* Not included in the approval
Installation data
Referência | Product Reference | Ø do furo x comprimento da cavilha [d0xL]. [mm] | Ø drilling hole [d0] [mm] | Min. drill depth [h1] [mm] | Min. support thickness [hmin] [mm] |
---|---|---|---|---|---|
62700B0503000 | TPP | Ø5x30* | 5 | 35 | 50 |
62700B0504000 | TPP | Ø5x40* | 5 | 35 | 50 |
62700B0505000 | TPP | Ø5x50* | 5 | 35 | 50 |
62700B0604000 | TPP | Ø6x40 | 6 | 40 | 100 |
62700B0605000 | TPP | Ø6x50 | 6 | 40 | 100 |
62700B0606000 | TPP | Ø6x60 | 6 | 40 | 100 |
62700B0806000 | TPP | Ø8x60 | 8 | 50 | 100 |
62700B0808000 | TPP | Ø8x80 | 8 | 50 | 100 |
62700B0810000 | TPP | Ø8x100 | 8 | 50 | 100 |
62700B0812000 | TPP | Ø8x120 | 8 | 50 | 100 |