Bucha de pancada com colarinho roscado
A bucha de pancada com colarinho roscado TSS é adequada para a fixação rápida de elementos leves em vários suportes.
A cavilha de nylon limita a transferência térmica e a ponta pré-montada na cavilha permite a sua expansão após a batida.
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Cavilha : nylon cinzento,
- Parafuso : aço eletrogalvanizado.
Vantagens
- Montagem e desmontagem simples graças ao prego roscado,
- Expansão por aparafusamento ou pressão,
- Encaixe perfeito contra o material, nivelado com a superfície,
- Ranhura em ziguezague para evitar o desalinhamento dos pregos.
Aplicação
Áreas de utilização
- Fixação de varas ou ripas,
- Fixação de esquadros simples e carpintaria,
- Fixação de carris e braçadeiras para cabos e tubos,
- Fixação de revestimentos finos em fachadas exteriores e interiores.
Suporte
- Betão não fissurado,
- Alvenaria de blocos ocos e maciços,
- Betão celular.
Dados técnicos
Dimensões
Referência | Referência do produto | Ø do furo x comprimento da cavilha [d0xL]. [mm] | Espessura máxima do elemento a ser fixado [tfix]. [mm] | Profundidade mínima furo [h1]. [mm] | Profundidade de ancoragem nominal [hnom]. [mm] | Esp. mínima de suporte [hmin]. [mm] | Ø parafuso [d] [mm] | Comprimento do parafuso [Lv] [mm] | Ø colarinho [dr] [mm] | Qtd por caixa | Qtd por embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30* | 5 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 35 | 8.5 | 300 | 3000 |
62200B0504000 | Ø5x40* | 15 | 35 | 25 | 50 | 3.4 | 45 | 8.5 | 200 | 2000 | |
62200B0604000 | Ø6x40 | 10 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 45 | 10 | 200 | 2000 | |
62200B0605000 | Ø6x50 | 20 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 55 | 10 | 100 | 1000 | |
62200B0606000 | Ø6x60 | 30 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 65 | 10 | 100 | 1000 | |
62200B0608000 | Ø6x80 | 50 | 40 | 30 | 100 | 3.8 | 85 | 10 | 100 | 1000 | |
62200B0806000 | Ø8x60 | 20 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 65 | 12 | 150 | 1500 | |
62200B0808000 | Ø8x80 | 40 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 85 | 12 | 150 | 1500 | |
62200B0810000 | Ø8x100 | 60 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 105 | 12 | 100 | 1000 | |
62200B0812000 | Ø8x120 | 80 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 125 | 12 | 100 | 1000 | |
62200B0814000 | Ø8x140 | 100 | 50 | 40 | 100 | 4.8 | 145 | 12 | 100 | 1000 |
* não abrangido pela marcação CE
Capacidades de conceção - ancoragem única - sem distâncias entre bordos
Referência | Capacidades de conceção - ancoragem única - sem distâncias entre bordos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidade de projeto - betão não fissurado (3) | |||||
Tensão - NRd (1) | Cisalhamento - VRd (1-2) | Momento de flexão MRd [Nm] | |||
C20/25 [kN] | Tijolo maciço [kN] | C20/25 [kN] | Tijolo maciço [kN] | ||
62200B0503000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - |
62200B0504000 | 0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | - |
62200B0604000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - |
62200B0605000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - |
62200B0606000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - |
62200B0608000 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | - |
62200B0806000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
62200B0808000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
62200B0810000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
62200B0812000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
62200B0814000 | 0.6 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | - |
1. As cargas de projeto foram calculadas utilizando os coeficientes de segurança parciais para as resistências indicadas na(s) homologação(ões) ETA. Os valores das cargas são válidos para o betão não armado e para o betão armado com um espaçamento entre vergalhões s ≥ 15 cm (qualquer diâmetro) ou com um espaçamento entre vergalhões s ≥ 10 cm, se o diâmetro do vergalhão for de 10 mm ou inferior.
2. Os valores relativos ao corte baseiam-se numa única ancoragem sem influência dos bordos do betão. Para ancoragens próximas de bordos (c ≤ max [10 hef; 60d]), a falha do bordo do betão deve ser verificada de acordo com o ETAG 001, Anexo C, método de dimensionamento A.
3. Considera-se que o betão não está fissurado quando a tensão de tração no betão é\sigmaL +\sigmaR ≤ 0. Na ausência de uma verificação pormenorizada, pode assumir-se\sigmaR = 3 N/mm² (\sigmaL é igual à tensão de tração no betão induzida por cargas externas, incluindo as cargas das ancoragens).
*Não abrangido pela ETA-11/0080
Instalação
Instalação
Espaçamento e distância entre bordos
Referência | Referência do produto | Ø do furo x comprimento da cavilha [d0xL]. [mm] | Distância mínima do bordo [cmin] [mm] | Espaçamento mínimo [smin] [mm] |
---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30* | 50 | 50 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40* | 50 | 50 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 100 | 100 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 100 | 100 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 100 | 100 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 100 | 100 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 100 | 100 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 100 | 100 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 100 | 100 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 100 | 100 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 100 | 100 |
* Não incluído na homologação
Dados de instalação
Referência | Referência do produto | Ø do furo x comprimento da cavilha [d0xL]. [mm] | Ø furo de perfuração [d0] [mm] | Profundidade mínima furo [h1]. [mm] | Esp. mínima de suporte [hmin]. [mm] |
---|---|---|---|---|---|
62200B0503000 | TSS | Ø5x30* | 5 | 35 | 50 |
62200B0504000 | TSS | Ø5x40* | 5 | 35 | 50 |
62200B0604000 | TSS | Ø6x40 | 6 | 40 | 100 |
62200B0605000 | TSS | Ø6x50 | 6 | 40 | 100 |
62200B0606000 | TSS | Ø6x60 | 6 | 40 | 100 |
62200B0608000 | TSS | Ø6x80 | 6 | 40 | 100 |
62200B0806000 | TSS | Ø8x60 | 8 | 50 | 100 |
62200B0808000 | TSS | Ø8x80 | 8 | 50 | 100 |
62200B0810000 | TSS | Ø8x100 | 8 | 50 | 100 |
62200B0812000 | TSS | Ø8x120 | 8 | 50 | 100 |
62200B0814000 | TSS | Ø8x140 | 8 | 50 | 100 |