Esquadros reforçados (9015 100)
Os esquadros reforçados ABR100 e ABR9015 respondem a aplicações estruturais de carpintaria e de habitações com esquadria de madeira.
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + Z275 conforme a norma NF EN 10346,
- Espessura : 2 mm.
Vantagens
- Elevada rigidez,
- Conexão em betão possível com uma única ancoragem.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, laminada colada, betão, aço,
- Elemento suportado : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, asnas trianguladas, perfis.
Áreas de utilização
- Fixação de asnas pequenas,
- Travessa de paramento, pilar de revestimento de proteção,
- Ancoragens de traves, consolas, peças de contorno.
Dados técnicos
Conexões madeira/madeira tipo viga/viga – Montagem com 2 esquadros
Referência | Valores caraterísticos - Madeira/madeira - Pregagem total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | ||||||||||||||||
Aba A | Aba B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k(1) | |||||||||||||
Qdad | Qdad | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x40 | |
ABR9015 | 8 | 10 | 3.45 | 4.1 | 5.4 | 6.6 | 13.2 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9.6 | 10.5 | - | - | - | - | 5 /kmod^0,4 |
ABR100 | 10 | 14 | 9.7 | 11.7 | 15.7 | 19.7 | min (26,7/kmod^0,2 ; 27 /kmod) | 9.6 | 12.8 | 14.2 | 16.7 | 20.3 | 2.4 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
...
Conexões madeira/suporte rígido tipo viga/suporte rígido – Montagem com 2 esquadros
Referência | Valores caraterísticos - Madeira/betão | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | |||||||||||
Aba A | Aba B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | |
ABR100 | 1 | Ø10 | 10 | CNA* | min (17,1; 21,6 /kmod) | min (20,6; 21,6 /kmod) | min (26,6; 21,6 /kmod) | 7.2 | 8.7 | 10.9 | 8.6 | 10.4 |
...
Valores Caraterísticos simplificados - Madeira/betão - Montagem com 2 esquadros
Referência | Valores Caraterísticos simplificados - Madeira/betão | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores Caraterísticos simplificados - Madeira C24 - Montagem com 2 esquadros [kN] | |||||||||
Aba A | Aba B | R1.k** | R2.k = R3.k | |||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | |
ABR100 | 1 | Ø10 | 10 | CNA* | 17.1 | 20.6 | 24 | 7.2 | 8.7 | 10.9 |
* Consulte as colunas da tabela Capacidade caraterística para obter o tipo de elemento de fixação que pode ser utilizado no Aba A. As capacidades variam consoante o tipo de elemento de fixação utilizado.
Consulte a gama de produtos de ancoragem da Simpson Strong-Tie para obter as âncoras adequadas. Os produtos são soluções de ancoragem comuns, dependendo do tipo de betão, do espaçamento e das distâncias entre as extremidades.
* A capacidade caraterística publicada tem por base a duração de carga a curto prazo e a classe de serviço 2, de acordo com o EC5 (EN 1995) – kmod = 0,9. Para obter outras durações de carga e classe de serviço, consulte a ETA, onde poderá encontrar capacidades mais precisas.
Carga combinada:
\sqrt{\left ( \frac {F_{1,d}} {R_{1,d}} + \frac {F_{4/5,d}}{R_{4/5,d}} \right )^2 + \left ( \frac{F_{2/3,d}}{R_{2/3,d}} \right )^2} \le 1
Instalação
Instalação
Fixações
Em madeira :
- Pregos canelados CNA Ø4,0x35 ou Ø4,0x50 mm,
- Parafuso CSA Ø5,0x35 ou CSA Ø5,0x40,
- Parafusos,
- Tira-fundos.
Em betão :
Elemento de betão :
- Cavilha mecânica : perno FM 753 evo M10x78
- Ancoragem química :resina AT-HP + Haste roscada LMAS M10-120/25 ou LMAS M12-150/35.
Elemento de alvenaria de blocos ocos :
- Ancoragem química : resina AT-HP ou POLY-GP + Haste roscada LMAS M12-150/35 + peneira SH M16-130.
Em aço :
- Parafusos.
Instalação
Elemento de suporte: madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira,
Elemento suportado : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.