ETNM
Estribo de alma interior
O estribo de alma interior possibilita uma montagem discreta. A base coloca o estribo relativamente à madeira, facilitando a montagem dos cavilhões.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 2
Interior
Aço galvanizado Z275
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 2 mm.
Vantagens
- Montagem invisível,
- Fixação em madeira,
- Instalação otimizada conforme os Eurocódigos.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte: madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- Elemento suportado : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.
Áreas de utilização
- Barrotes,
- Madres,
- Vigas lisas e pilares.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Portador [mm] | Dimensões supporte [mm] | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos portador | Furos suportado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larguras | Altura | Largura de prumo | A | B | C | D | t1 | t2 | Ø13 | Ø5 | Ø13 | ||
Larguras | Máx. | Máx. | Larguras | ||||||||||
ETNM135/130/2 | 70 | 160 | 200 | 92 | 135 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 5 | 14 | 2 |
ETNM155/130/2 | 70 | 160 | 230 | 92 | 155 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 15 | 2 |
ETNM185/130/2 | 70 | 160 | 270 | 92 | 185 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 18 | 2 |
ETNM230/130/2 | 80 | 160 | 345 | 92 | 230 | 130 | 80 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 22 | 3 |
Valores caraterísticos Descendente (em kN) – Madeira C24 – Pregos CNA4.0x60
Referência | Valores caraterísticos - Madeira/Madeira - pregagem total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | |||||||||
Portador | Suportado | R1,k | ||||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | Comprimento do cavilhoes [mm] | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
ETNM135/130/2 | 14 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 11.7 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.6 |
ETNM155/130/2 | 15 | CNA4,0X50 | 2 | STD12 | 14.4 | 15 | 16 | 17.2 | 18.6 | 20 |
ETNM185/130/2 | 18 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 17.1 | 17.8 | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.8 |
ETNM230/130/2 | 22 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 26.2 | 27 | 28.6 | 30.6 | 32.8 | 35.1 |
ETNM - Fixações Madeira/Madeira Barrote sobre prumo – Valores caraterísticos em kn
Referência | Valores caraterísticos - Madeira/Madeira prumo- pregagem total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | |||||||||
Portador | Suportado | R1,k | ||||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | Comprimento do cavilhoes [mm] | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
ETNM135/130/2 | 11 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 11 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.9 |
ETNM155/130/2 | 10 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 13.1 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
ETNM185/130/2 | 12 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 15.5 | 16.2 | 17.3 | 18.7 | 20.3 | 21.9 |
ETNM230/130/2 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 25.1 | 25.9 | 27.4 | 29.2 | 31.3 | 33.4 |
Instalação
Instalação
Instalação
- Realizar um entalhe vertical na viga suportada (largura de 6 mm para TU12 e largura de 9 mm para TU16 a TU28).
- Identificar a posição dos cavilhões sobre a viga suportada.
- Perfurar transversalmente a viga suportada para inserir os cavilhões (diâmetro do furo em função do diâmetro do cavilhão).
- Inserir o primeiro cavilhão superior na viga suportada.
- Executar o rebaixamento com uma profundidade de 6 mm no elemento. O rebaixamento não é obrigatório, mas permite melhorar a estética da montagem.
- Fixar o estribo ao elemento com a ajuda de pregos ou parafusos.
- Posicionar a viga suportada de maneira a colocar o cavilhão já colocado no encaixe do estribo.
- Colocar os cavilhões restantes.
Fixações
Elemento de suporte :
- Pregos canelados CNA Ø4,0x50 mm ou parafusos CSA Ø5,0x40 mm,
- Tira-fundos ou parafusos Ø10 mm.
Elemento suportado :
- Fusos em aço S235JR tipo STD12,
- O comprimento dos fusos deve estar inferior ou igual a la largura de la barrote suportada.
Technical Notes
Autres
entraxe-etnm.pdf
(70.57 KB)
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(96.18 KB)
pt-dop-e07-0245-issue-3.pdf
(67.87 KB)
pt-dop-e07-0245.pdf
(33.71 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)