LSSU
Estribo de inclinação e ângulo reguláveis
O LSSU é um estribo inovador que permite regular, na obra, o ângulo e a inclinação necessários à sua instalação até 45° nas 4 direções.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 2
Aço eletrogalvanizado 20µm
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346 ou G90 conforme a ASTM A653,
- Espessura : 1,2 mm a 2 mm dependendo do modelo.
Vantagens
- Inclinação e ângulo reguláveis na obra,
- Instalação nas 4 dimensões,
- Os furos oblongos permitem a pregagem oblíqua, se necessário.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada,
- Elemento suportado : vigas em I, maciços, aglomerados.
Áreas de utilização
- Fixação de traves,
- Vigas,
- Peças de contorno.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Referência antiga LSSU | Portador [mm] | Dimensões [mm] | Furos portador | Furos suportado | Box Quantity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larguras | Altura | A | B | C | D | t | Oblongo | Oblongo | |||||
Min. | Máx. | Min. | Máx. | Ø4x6 | Ø4x6 | ||||||||
LSSU181/38 | LSSU28 | 35 | 38 | 241 | 241 | 38 | 181 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 5 | 25 |
LSSU216/38 | LSSU210 | 35 | 38 | 302 | 302 | 38 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 7 | 20 |
LSSU216/45 | LSSUI25 | 42 | 45 | 241 | 356 | 45 | 216 | 90 | 44 | 1.2 | 10 | 7 | 20 |
LSSU216/60 | LSSUI35 | 57 | 60 | 241 | 356 | 60 | 216 | 90 | 50 | 1.2 | 10 | 7 | 16 |
LSSU275/66 | - | 63 | 66 | 300 | 450 | 66 | 275 | 90 | 58 | 1.5 | 18 | 11 | 25 |
LSSU275/71 | - | 68 | 71 | 300 | 450 | 71 | 275 | 90 | 65 | 1.5 | 18 | 11 | 25 |
LSSU216/78 | LSSU210-2 | 75 | 78 | 241 | 356 | 78 | 216 | 90 | 75 | 1.5 | 18 | 12 | 25 |
LSSU216/90 | LSSU410 | 87 | 90 | 241 | 356 | 90 | 216 | 90 | 69 | 1.5 | 18 | 12 | 25 |
-
Desempenho do produto - Madeira sobre madeira - apenas com inclinação
Referência | Fixacões | Valores caraterísticos [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portador | Suportado | R1.k | R2.k | |||
CSA5.0x80-DE | N3.75x30 | Viga em I - Membruras LVL | Viga em I - Membruras de madeira maciça ou C24 | Viga em I - Membruras LVL | Viga em I - Membruras de madeira maciça ou C24 | |
Quantidade | Quantidade | |||||
LSSU181/38 | 10 | 5 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
LSSU216/38 | 10 | 7 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
LSSU216/45 | 10 | 7 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
LSSU216/60 | 10 | 7 | 9.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
LSSU275/66 | 18 | 11 | - | 10.6 | - | 5.7 |
LSSU275/71 | 18 | 11 | 9.1 | 10.6 | 2.4 | 5.7 |
LSSU216/78 | 18 | 12 | 9.1 | - | 2.4 | - |
LSSU216/90 | 18 | 12 | 11.1 | 12.5 | 3 | 2.3 |
Desempenho do produto - Madeira sobre madeira - com ângulo ou inclinação e ângulo
Referência | Fixacões | Valores caraterísticos [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portador | Suportado | R1.k | R2.k | |||
CSA5.0x80-DE | N3.75x30 | Viga em I - Membruras LVL | Madeira maciça - classe C24 | Viga em I - Membruras LVL | Madeira maciça - classe C24 | |
Quantidade | Quantidade | |||||
LSSU181/38 | 9 | 5 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
LSSU216/38 | 9 | 7 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
LSSU216/45 | 9 | 7 | 3.4 | 8.1 | 1.5 | 4 |
LSSU216/60 | 9 | 7 | 6.8 | 8.1 | 6.6 | 4 |
LSSU275/66 | 15 | 11 | - | 10.8 | - | 5.7 |
LSSU275/71 | 15 | 11 | 6.8 | 10.8 | 2.4 | 5.7 |
LSSU216/78 | 14 | 12 | 6.8 | - | 2.4 | - |
LSSU216/90 | 14 | 12 | 7.2 | 7.1 | 3 | 2.3 |
Instalação
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e08-0053-issue-3.pdf
(44.52 KB)
pt-dop-e08-0053.pdf
(33.48 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-08-0053-2017-09-22.pdf
(1.35 MB)
eta-080053-issue-3.pdf
(1.47 MB)