THJA26
Estribo para garupa
Estes estribos são usados na asna pequena com uma secção de 38 mm. Possibilitam a realização de uma garupa através da montagem das semi-asnas da telha e da viga da perna da asna (2 telhas ou 1 telha + 1 viga de perna de asna). Os valores caraterísticos são indicados para diferentes configurações.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 2
Interior
Aço galvanizado Z275
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado G90 conforme a norma ASTM A653.
Vantagens
- Pode utilizar-se em diversas configurações.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada,
- Elemento suportado : madeira maciça.
Áreas de utilização
- Realização de garupa.
Dados técnicos
Product capacities - Timber to timber - 2 element connection (1 hip +1 jack), Header ≥145mm
Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção de madeira e fixacões ( 1 viga mestra de telhado + 1 viga de perna de asna | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Portador | Viga de perna | Telha | R1.k | R2.k | |||||||||||
Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Viga de perna | Telha | Total | Viga de perna | Telha | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 |
Product capacities - Timber to timber - 2 element connection (1 hip + 1 jack), Header ≥175mm
Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção de madeira e fixacões ( 1 viga mestra de telhado + 1 viga de perna de asna | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Portador | Viga de perna | Telha | R1.k | R2.k | |||||||||||
Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Viga de perna | Telha | Total | Viga de perna | Telha | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
Product capacities - Timber to timber - 2 element connection (2 hips), Header ≥145mm
Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção de madeira e fixacões ( 2 vigas de perna de asna) | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Portador | Viga de perna | Telha | R1.k | R2.k | |||||||||||
Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Viga de perna | Telha | Total | Viga de perna | Telha | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | - | - | - | 2 | 145 | 12 | - | 6.8 | 13.6 | - | 2.9 | 5.8 |
Product capacities - Timber to timber - 2 element connection (2 hips), Header ≥175mm
Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - pregagem total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seção de madeira e fixacões ( 2 vigas de perna de asna) | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Portador | Viga de perna | Telha | R1.k | R2.k | |||||||||||
Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Número de pregas | Min. altura | CNA4,0x35 | Viga de perna | Telha | Total | Viga de perna | Telha | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | - | - | - | 1 | 145 | 12 | - | 6.7 | 13.4 | - | 2.9 | 5.8 |
Instalação
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e20-1072-01.pdf
(98.43 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-20-1072-2020-12-20.pdf
(1.23 MB)