Parafuso de cabeça de embeber de rosca completa
O parafuso estrutural Solid-Drive® de cabeça de embeber de rosca completa ESCRFTC é ideal para as montagens de madeira sobre madeira e de ferragens sobre madeira.
Detalhes do produto
Características
Materia
- Aço eletrogalvanizado amarelo.
Vantagens
- Cabeça de embeber : Ideal para a fixação de madeira sobre madeira e de ferragens sobre madeira,
- Nervuras de fresagem sob a cabeça: garante um acabamento perfeito da superfície da madeira sem brilho,
- Rede assimétrica integral : aumenta os valores de arrancamento e de compressão para máximo suporte,
- Meia ponta : redução da distância ao bordo. Efeito de fratura minimizado. Diminuição do binário de aperto em 50%. Não necessita de pré-perfuração. Início de aparafusamento na posição oblíqua,
- Marcação da cabeça com inclusão do comprimento em mm que facilita o controlo.
Aplicação
Suporte
- Madeira maciça, madeira laminada, CLT, painéis à base de madeira.
Áreas de utilização
- Montagens de ferragens sobre madeira e de madeira sobre madeira.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Dimensões de fixacões [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | Chaves | |
ESCRFTC8.0X140 | 140 | 130 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 |
ESCRFTC8.0X160 | 160 | 150 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X180 | 180 | 170 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X200 | 200 | 190 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X220 | 220 | 210 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X240 | 240 | 230 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X260 | 260 | 250 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X300 | 300 | 290 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC8.0X350 | 350 | 340 | 5.2 | 15 | T-40 | |
ESCRFTC10.0X240 | 240 | 228 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 |
ESCRFTC10.0X260 | 260 | 248 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC10.0X280 | 280 | 268 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC10.0X300 | 300 | 288 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC10.0X350 | 350 | 338 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC10.0X400 | 400 | 388 | 6.1 | 18.5 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X260 | 260 | 240 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 |
ESCRFTC12.0X280 | 280 | 260 | 6.8 | 20 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X300 | 300 | 280 | 6.8 | 20 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X350 | 350 | 330 | 6.8 | 20 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X400 | 400 | 380 | 6.8 | 20 | T-50 | |
ESCRFTC12.0X500 | 500 | 480 | 6.8 | 20 | T-50 |
Propriedades característicos de produto
Referência | Yield Moment – My,k [Nm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fax,k,90° [N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fhead,k [N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
ESCRFTC8.0 | 20.3 | 13.1 | 12.4 | 24.1 |
ESCRFTC10.0 | 36.7 | 12.5 | 12.2 | 40 |
ESCRFTC12.0 | 48.5 | 11.2 | 11 | 46.7 |
Instalação
Instalação
Distâncias mínimas - Parafusos com carga em cisalhamento
Referência | Distâncias mínimas para os parafusos com carga em cisalhamento [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo entre o eixo do esforço e o veio = 0° | Ângulo entre o eixo do esforço e o veio = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
ESCRFTC8.0 | 40 | 32 | 80 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 80 | 56 | 32 | 24 |
ESCRFTC10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
ESCRFTC12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 e a2 podem ser multiplicados por 0,85 para uma montagem painel/madeira e por 0,7 para uma montagem aço/madeira.
Distâncias mínimas - Parafusos com carga axial
Referência | Distâncias mínimas para os parafusos com carga axial [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
ESCRFTC8.0 | 40 | 40 | 40 | 32 |
ESCRFTC10.0 | 50 | 50 | 50 | 40 |
ESCRFTC12.0 | 60 | 60 | 60 | 48 |
Abacus
Resistências características - Madeira / Madeira
Referência | Resistências características - Madeira / Madeira C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cisalhamento paralelo ao veio em função de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisalhamento perpendicular ao veio em função de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCRFTC8.0X220 | 110 | 10.48 | 5.78 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 4.65 | 5.03 | 5.33 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ESCRFTC8.0X240 | 120 | 11.53 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X260 | 130 | 12.58 | 6.31 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X300 | 150 | 14.67 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X350 | 175 | 17.29 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC10.0X240 | 120 | 13.38 | - | 7.87 | 8.23 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | - | 6.59 | 6.85 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
ESCRFTC10.0X260 | 130 | 14.63 | - | 8.18 | 8.54 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | - | 6.59 | 7.02 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
ESCRFTC10.0X280 | 140 | 15.88 | - | 8.49 | 8.85 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | - | 6.59 | 7.02 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
ESCRFTC10.0X300 | 150 | 17.13 | - | 8.8 | 9.16 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC10.0X350 | 175 | 20.25 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC10.0X400 | 200 | 21.13 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC12.0X280 | 140 | 15.46 | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 |
ESCRFTC12.0X300 | 150 | 16.8 | - | - | - | - | - | 10.44 | 10.44 | - | - | - | - | - | 9.24 | 9.24 |
ESCRFTC12.0X350 | 175 | 20.16 | - | - | - | - | - | 11.28 | 11.28 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
ESCRFTC12.0X400 | 200 | 23.52 | - | - | - | - | - | 12.12 | 12.12 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
ESCRFTC12.0X500 | 250 | 30.24 | - | - | - | - | - | 12.47 | 12.47 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
Estas resistências são válidas para:
- Uma espessura de madeira sob a cabeça inferior ou igual ao valor t1 apresentado na coluna adjacente.
- Um parafuso cujo eixo se situa entre 45 e 90° em relação ao veio da madeira no caso dos ESCR(XXX) e a 90° em relação ao veio da madeira no caso dos outros parafusos.
Nos parafusos de fixação (rosca parcial), a dimensão t1 corresponde à espessura máxima para a qual a rosca se encontra integralmente na madeira do lado do prego, o que garante uma fixação ótima na colocação.
As resistências ao cisalhamento são indicadas para várias espessuras de madeira sob a cabeça t1 e para as seguintes configurações:
- Eixo do esforço a 0° do veio das duas madeiras Rv.0°.k
- Eixo do esforço a 90° do veio das duas madeiras Rv.90°.k
Estas resistências são válidas para madeira da classe mecânica C24 ou superior.
A hipótese de perfuração para o cálculo das cargas e das distâncias mínimas é validada.
Para todos os parafusos com rosca parcial, as resistências só são apresentadas para as configurações nas quais a rosca não ultrapasse mais de 5 mm no elemento de madeira sob a cabeça, de modo a garantir uma fixação ótima.
A cláusula (2) da secção 8.3.1.2 da EN1995-1-1:204+A2:2014 relativa à profundidade de penetração é ignorada neste cálculo.
Resistências características - Aço / Madeira
Referência | Resistências características - Aço / Madeira C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cisalhamento placa fina | Cisalhamento placa espessa | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCRFTC8.0X180 | - | - | - | - | - |
ESCRFTC8.0X200 | - | - | - | - | - |
ESCRFTC8.0X220 | 22.01 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X240 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X260 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X300 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X350 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC10.0X240 | 28.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X260 | 31 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X280 | 33.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X300 | 36 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X350 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X400 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC12.0X280 | 34.94 | 12.47 | 10.08 | 17.55 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X300 | 37.63 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X350 | 44.35 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X400 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X500 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
As resistências ao cisalhamento são indicadas para um aço espesso (tst = d) e fino (tst = 0,5 xd) para as seguintes configurações:
- Eixo do esforço a 0° do veio da madeira Rv.0°.k
- Eixo do esforço a 90° do veio da madeira Rv.90°.k
Estas resistências são válidas para madeira da classe mecânica C24 ou superior.
As resistências para as espessuras de aço intermédias podem ser obtidas por interpolação entre os valores para placa de aço fina e espessa.
A hipótese de perfuração para o cálculo das cargas e das distâncias mínimas é validada.
Resistências características - Par de parafusos cruzados
Referência | Resistências características - Par de parafusos cruzados | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elemento de suporte | Elemento suportado | Distância de inserção | Valores característicos (extração/deformação) Rv,k,pair = min(Rw,k,pair ; Rbuck,k,pair) [kN] | |||||||
hj min [mm] | 1 par | 2 pares | m [mm] | mi [mm] | 1 par | 2 pares | ||||
bj min [mm] | bj min 2 [mm] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | |||||
ESCRFTC8.0X220 | 88 | 168 | 84 | 124 | 82 | 87 | 14.82 | 7.41 + 13.99 /kmod | 27.66 | 13.82 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X240 | 95 | 182 | 84 | 124 | 89 | 94 | 16.3 | 8.15 + 13.99 /kmod | 30.42 | 15.21 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X260 | 102 | 196 | 84 | 124 | 96 | 101 | 17.79 | 8.89 + 13.99 /kmod | 33.19 | 16.59 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X300 | 117 | 225 | 84 | 124 | 111 | 116 | 20.75 | 10.37 + 13.99 /kmod | 38.72 | 19.35 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X350 | 134 | 260 | 84 | 124 | 128 | 133 | 24.45 | 12.22 + 13.99 /kmod | 45.63 | 22.81 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC10.0X240 | 95 | 182 | 105 | 155 | 89 | 94 | 18.92 | 9.45 + 19.62 /kmod | 35.3 | 17.64 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X260 | 102 | 196 | 105 | 155 | 96 | 101 | 20.68 | 10.34 + 19.62 /kmod | 38.6 | 19.29 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X280 | 109 | 210 | 105 | 155 | 103 | 108 | 22.45 | 11.22 + 19.62 /kmod | 41.89 | 20.94 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X300 | 117 | 225 | 105 | 155 | 111 | 116 | 24.22 | 12.1 + 19.62 /kmod | 45.19 | 22.59 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X350 | 134 | 260 | 105 | 155 | 128 | 133 | 28.64 | 14.31 + 19.62 /kmod | 53.44 | 26.72 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X400 | 152 | 295 | 105 | 155 | 146 | 151 | 29.88 | 14.93 + 19.62 /kmod | 55.75 | 27.87 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC12.0X260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRFTC12.0X280 | 109 | 210 | 126 | 186 | 103 | 108 | 21.86 | 10.92 + 24.81 /kmod | 40.79 | 20.39 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X300 | 117 | 225 | 126 | 186 | 111 | 116 | 23.76 | 11.87 + 24.81 /kmod | 44.34 | 22.16 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X350 | 134 | 260 | 126 | 186 | 128 | 133 | 28.51 | 14.25 + 24.81 /kmod | 53.2 | 26.6 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X400 | 152 | 295 | 126 | 186 | 146 | 151 | 33.26 | 16.63 + 24.81 /kmod | 62.07 | 31.03 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X500 | 187 | 366 | 126 | 186 | 181 | 186 | 42.77 | 21.38 + 24.81 /kmod | 79.8 | 39.9 + 46.29 /kmod |