Parafuso de fixação direta em betão de elevado desempenho
O parafuso de fixação direta em betão THD é um sistema com fixação no rebaixo para cargas pesadas em betão fissurado e não fissurado.
Este permite uma instalação mais rápida do que as cavilhas padrão em aplicações permanentes ou provisórias.
A rosca em dentes de serra garante uma fixação de elevado desempenho.
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço eletrogalvanizado.
Vantagens
- Aplicação mais rápida que a de uma cavilha tradicional.
- Fixação estética graças à cabeça sextavada.
- Anilha grande integrada para uma perfeita sobreposição da peça a fixar.
- Parafuso desmontável para fixações temporárias.
- Pequena distância no entre-eixo e nos bordos.
- Colocação em carga imediata.
- Montagem passante: aplicação direta através da peça a fixar.
Aplicação
Suporte
- Betão fissurado e não fissurado.
Áreas de utilização
- Fixações temporárias: elementos de cofragens, escoras.
- Fixações pesadas: suportes de carpintarias, máquinas, resguardos.
- Fixações em série: condutas de cabos, assentos em estádios e salas, corrimões, bastidores e consolas.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Código artigo | Ø Thread [mm] | Comp. total [mm] | Esp. máx. peça a fixar [mm] | Ø máximo da peça a fixar [mm] | Ø drilling hole x min. drilling depth [mm] | Acond. - Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | THD08070 | 10.3 | 70 | 5 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-80/15 | THD08080 | 10.3 | 80 | 15 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-120/55 | THD08120 | 10.3 | 120 | 55 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-140/75 | THD08140 | 10.3 | 140 | 75 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-160/95 | THD08160 | 10.3 | 160 | 95 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M10-80/5 | THD10080 | 12.5 | 80 | 5 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-90/15 | THD10090 | 12.5 | 90 | 15 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-100/25 | THD10100 | 12.5 | 100 | 25 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-120/45 | THD10120 | 12.5 | 120 | 45 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-140/65 | THD10140 | 12.5 | 140 | 65 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-160/85 | THD10160 | 12.5 | 160 | 85 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-170/95 | THD10170 | 12.5 | 170 | 95 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M12-110/15 | THD12110 | 14.4 | 110 | 15 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-130/35 | THD12130 | 14.4 | 130 | 35 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-150/55 | THD12150 | 14.4 | 150 | 55 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-190/95 | THD12190 | 14.4 | 190 | 95 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M16-150/35 | THD16150 | 19.6 | 150 | 35 | 22 | 16 x 130 | 10 |
Design Resistance
Referência | Design resistance | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension - NRd [kN] | Shear - VRd [kN] | Bending moment – MRd [Nm] | |||||||||||||||
Cracked concrete | Non-cracked concrete | Cracked concrete | Non-cracked concrete | ||||||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
THD M8-70/5 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-80/15 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-120/55 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-140/75 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-160/95 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M10-80/5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-90/15 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-100/25 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-120/45 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-140/65 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-160/85 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-170/95 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M12-110/15 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-130/35 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-150/55 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-190/95 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M16-150/35 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
1) The design resistances have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-12/0060.
2) The recommended loads have been calculated using the partial safety factors for resistances stated in ETA-12/0060 and with a partial safety factor for actions of
γF=1.4.
3) The load figures are valid for unreinforced concrete and reinforced concrete with a rebar spacing s ≥ 15 cm (any diameter) or with a rebar spacing s ≥ 10 cm, if
the rebar diameter is 10 mm or smaller.
4) “For combined tension and shear loads or anchor groups and/or in case of edge influence, a calculation per ETAG 001, Annex C, design method A or according to
CEN/TS 1992-4:2009 design method A shall be performed. Anchors under fire exposures are to be designed in accordance with EOTA -TR 020:2004 or CEN/TS 1992-4:2009 Annex D.
For details see ETA-12/0060.
Instalação
Instalação
Instalação
- Fixação segundo o princípio de fixação no rebaixo: a rosca do parafuso roda no suporte de ancoragem durante o aperto do mesmo.
- Abertura de chave: SW 24.
- No betão é necessário utilizar uma chave de impacto.
Dados de montagem
Referência | ø perfuração [mm] | Min. drill depth - h1 [mm] | &Oslmash drilling fixture - df [mm] | Abertura de chave sobre placa | Binário de aperto [Nm] | Impact screw driver (7) - Tsd [Nm] | Prof. de ancoragem [mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N [mm] | Distância entre-eixos mínima [mm] | Characteristic edge distance - Ccr,N [mm] | Distância mínima no bordo [mm] | Espessura mínima do suporte [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-80/15 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-120/55 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-140/75 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-160/95 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M10-80/5 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-90/15 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-100/25 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-120/45 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-140/65 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-160/85 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-170/95 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M12-110/15 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-130/35 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-150/55 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-190/95 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M16-150/35 | 16 | 130 | 22 | 24 | 280 | ≤ 515 | 86 | 258 | 100 | 129 | 100 | 180 |