Parafuso para madeira com cabeça de embeber - Impreg®+
O parafuso para montagens em madeira TTZNFS é recomendado para as montagens de esquadria em madeira no exterior, CLT.
Detalhes do produto
Características
Materia
- Revestimento Impreg®+,
- Espessura : 8 µm.
Vantagens
- Cone duplo : resistência à rutura,
- Nervuras sob a cabeça : autofresagem que garante pouco brilho na superfície da madeira,
- Escareador : reduz o aquecimento do parafuso, facilita a penetração na madeira,
- Rede assimétrica grande e recortada : forte resistência ao arrancamento, evacuação das poeiras melhorada,
- Ponta antirrutura : não necessita de pré-perfuração, início de aparafusamento perfeito, mesmo em madeiras duras,
- Cabeça com impressão estrela : que melhora a orientação do parafuso e a duração das pontas,
- Resistência à corrosão.
Aplicação
Áreas de utilização
- Montagens de elementos em madeira maciça, laminada e subprodutos de madeira para esquadrias, CLT,
- Montagens de plataformas OSB em vigas em I e barrotes em madeira maciça,
- Montagens de pilares para instalação de sistemas ITE, ...
Suporte
- Madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada, CLT.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Código artigo | Dimensões de fixacões [mm] | Box Quantity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | Chaves | |||
TTZNFS4.0X30* | 74480 | 4 | 30 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.5X40 | 74483 | 4.5 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | 200 |
TTZNFS4.5X50 | 74484 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | 200 | |
TTZNFS4.5X60 | 74485 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | 200 | |
TTZNFS4.5X70 | 74486 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 | 100 | |
TTZNFS5.0X50 | 74489 | 5 | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-25 | 200 |
TTZNFS5.0X60 | 74490 | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 | 200 | |
TTZNFS5.0X70 | 74491 | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 | 100 | |
TTZNFS5.0X80 | 74493 | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 | 100 | |
TTZNFS5.0X90 | 74495 | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-25 | 100 | |
TTZNFS5.0X100 | 74487 | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | 100 | |
TTZNFS5.0X120 | 74488 | 120 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | 100 | |
TTZNFS6.0X60 | 74504 | 6 | 60 | 11.6 | 3.8 | 35 | T-30 | 200 |
TTZNFS6.0X70 | 74505 | 70 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 | 100 | |
TTZNFS6.0X80 | 74506 | 80 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 | 100 | |
TTZNFS6.0X90 | 74508 | 90 | 11.6 | 3.8 | 45 | T-30 | 100 | |
TTZNFS6.0X100 | 74497 | 100 | 11.6 | 3.8 | 60 | T-30 | 100 | |
TTZNFS6.0X120 | 74499 | 120 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 | |
TTZNFS6.0X140 | 74501 | 140 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 | |
TTZNFS6.0X160 | 74502 | 160 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 | |
TTZNFS6.0X180 | 74503 | 180 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 |
não marcado CE
Propriedades característicos de produto
Referência | Momento do escoamento plástico característico – My,k [My.k] [Nmm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - ftens,k [ftens.k] [kN] |
---|---|---|---|---|
TTZNFS4.5X40 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTZNFS4.5X50 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTZNFS4.5X60 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTZNFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTZNFS5.0X50 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTZNFS5.0X60 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTZNFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTZNFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTZNFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTZNFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTZNFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTZNFS6.0X60 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTZNFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTZNFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTZNFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTZNFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTZNFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTZNFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTZNFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTZNFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
Ver ITTR ou ETA para mais detalhes
Instalação
Instalação
Distâncias mínimas - Parafusos com carga em cisalhamento
Referência | Distâncias mínimas para os parafusos com carga em cisalhamento [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo entre o eixo do esforço e o veio = 0° | Ângulo entre o eixo do esforço e o veio = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
TTZNFS4.5X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1 e a2 podem ser multiplicados por 0,85 para uma montagem painel/madeira e por 0,7 para uma montagem aço/madeira.
Distâncias mínimas - Parafusos com carga axial
Referência | Distâncias mínimas para os parafusos com carga axial [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
TTZNFS4.5X40 | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X50 | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X60 | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X70 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X50 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X60 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X70 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X80 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X90 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X100 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X120 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X60 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X70 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X80 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X90 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X100 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X120 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X140 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X160 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X180 | - | - | - | - |
Abacus
Resistências características - Madeira / Madeira
Referência | Resistências características - Madeira / Madeira C24 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial | Cisalhamento paralelo ao veio em função de t1 [Rv.0.k] [kN] | Cisalhamento perpendicular ao veio em função de t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | |
TTZNFS4.5X40 | 5 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X50 | 20 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X60 | 25 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X70 | 30 | 1.19 | 1.41 | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X60 | 25 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X70 | 30 | 1.64 | 1.81 | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X80 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - |
TTZNFS5.0X90 | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - |
TTZNFS5.0X100 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - |
TTZNFS5.0X120 | 60 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - |
TTZNFS6.0X60 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X70 | 30 | 2.73 | 2.35 | - | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X80 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - |
TTZNFS6.0X90 | 45 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - |
TTZNFS6.0X100 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - |
TTZNFS6.0X120 | 50 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - |
TTZNFS6.0X140 | 70 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
TTZNFS6.0X160 | 90 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
TTZNFS6.0X180 | 110 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
Estas resistências são válidas para:
- Uma espessura de madeira sob a cabeça inferior ou igual ao valor t1 apresentado na coluna adjacente.
- Um parafuso cujo eixo se situa entre 45 e 90° em relação ao veio da madeira no caso dos ESCR(XXX) e a 90° em relação ao veio da madeira no caso dos outros parafusos.
Nos parafusos de fixação (rosca parcial), a dimensão t1 corresponde à espessura máxima para a qual a rosca se encontra integralmente na madeira do lado do prego, o que garante uma fixação ótima na colocação.
As resistências ao cisalhamento são indicadas para várias espessuras de madeira sob a cabeça t1 e para as seguintes configurações:
- Eixo do esforço a 0° do veio das duas madeiras Rv.0°.k
- Eixo do esforço a 90° do veio das duas madeiras Rv.90°.k
Estas resistências são válidas para madeira da classe mecânica C24 ou superior.
A hipótese de perfuração para o cálculo das cargas e das distâncias mínimas é validada.
Para todos os parafusos com rosca parcial, as resistências só são apresentadas para as configurações nas quais a rosca não ultrapasse mais de 5 mm no elemento de madeira sob a cabeça, de modo a garantir uma fixação ótima.
A cláusula (2) da secção 8.3.1.2 da EN1995-1-1:204+A2:2014 relativa à profundidade de penetração é ignorada neste cálculo.
Resistências características - Aço / Madeira
Referência | Resistências características - Aço / Madeira C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial [Rax.st.k] [kN] | Cisalhamento placa fina | Cisalhamento placa espessa | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
TTZNFS4.5X40 | 3.02 | 1.32 | 1.32 | 2.27 | 2.27 |
TTZNFS4.5X50 | 2.59 | 1.66 | 1.66 | 2.22 | 2.22 |
TTZNFS4.5X60 | 3.02 | 1.87 | 1.87 | 2.33 | 2.33 |
TTZNFS4.5X70 | 3.46 | 1.98 | 1.98 | 2.44 | 2.44 |
TTZNFS5.0X50 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 2.47 | 2.47 |
TTZNFS5.0X60 | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 2.56 | 2.56 |
TTZNFS5.0X70 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTZNFS5.0X80 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTZNFS5.0X90 | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
TTZNFS5.0X100 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
TTZNFS5.0X120 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
TTZNFS6.0X60 | 3.61 | 2.66 | 2.66 | 3.64 | 3.64 |
TTZNFS6.0X70 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTZNFS6.0X80 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTZNFS6.0X90 | 4.64 | 3.09 | 3.09 | 3.89 | 3.89 |
TTZNFS6.0X100 | 6.19 | 3.48 | 3.48 | 4.28 | 4.28 |
TTZNFS6.0X120 | 6.19 | 3.48 | 3.48 | 4.28 | 4.28 |
TTZNFS6.0X140 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
TTZNFS6.0X160 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
TTZNFS6.0X180 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
As resistências ao cisalhamento são indicadas para um aço espesso (tst = d) e fino (tst = 0,5 xd) para as seguintes configurações:
- Eixo do esforço a 0° do veio da madeira Rv.0°.k
- Eixo do esforço a 90° do veio da madeira Rv.90°.k
Estas resistências são válidas para madeira da classe mecânica C24 ou superior.
As resistências para as espessuras de aço intermédias podem ser obtidas por interpolação entre os valores para placa de aço fina e espessa.
A hipótese de perfuração para o cálculo das cargas e das distâncias mínimas é validada.
Resistências características - Mural / Pilar
Referência | Resistências características - Mural / Pilar C24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura mínima do pilar [mm] | Distância mínima do rebite inferior do mural a4.c [mm] | Resistência ao cisalhamento em função da espessura do mural t1 [Rv.90-0.k] [kN] | |||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | |||
TTZNFS4.5X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X70 | 27 | 13.5 | 1.41 | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X50 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X60 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X70 | 30 | 15 | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X80 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X90 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X120 | 30 | 15 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - |
TTZNFS6.0X60 | 36 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X70 | 36 | 18 | 2.44 | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X80 | 36 | 18 | 2.62 | 2.6 | 2.44 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X90 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X100 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X120 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | - | - |
TTZNFS6.0X140 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - |
TTZNFS6.0X160 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
TTZNFS6.0X180 | 36 | 18 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
A hipótese de perfuração para o cálculo das cargas e das distâncias mínimas é validada.
Resistências características - Painel / Madeira
Referência | Painel (OSB, painel de partícula ρk ≥ 380 kg/m3) / madeira C24 em função da espessura do painel tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
TTZNFS4.5X40 | - | 0.85 | 0.85 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.88 | 0.88 | - | - | - |
TTZNFS4.5X50 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | - | 1.05 | 1.05 | - | 1.03 | 1.03 |
TTZNFS4.5X60 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.53 | 1.53 |
TTZNFS4.5X70 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.43 | 1.43 | 1.27 | 1.53 | 1.53 |
TTZNFS5.0X50 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.18 | 1.18 |
TTZNFS5.0X60 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS5.0X70 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS5.0X80 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS5.0X90 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS5.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X120 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 1.8 | 1.8 |
TTZNFS6.0X60 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | - | 1.57 | 1.57 |
TTZNFS6.0X70 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTZNFS6.0X80 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTZNFS6.0X90 | 2.92 | 1.68 | 1.68 | 2.92 | 1.96 | 1.96 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 2.92 | 2.24 | 2.24 | 2.92 | 2.34 | 2.34 |
TTZNFS6.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resistências características - Contraplacado / Madeira
Referência | Contraplacado (ρk ≥ 490 kg/m3) / madeira C24 em função da espessura do painel tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
TTZNFS4.5X40 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.87 | 0.87 | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS4.5X50 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | - | 0.97 | 0.97 | - | 1.03 | 1.03 | - | 1.02 | 1.02 | - | 0.91 | 0.91 |
TTZNFS4.5X60 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.55 | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | - | 1.18 | 1.18 | - | 1.14 | 1.14 |
TTZNFS4.5X70 | 1.55 | 1.18 | 1.18 | 1.55 | 1.28 | 1.28 | 1.55 | 1.36 | 1.36 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.59 | 1.59 |
TTZNFS5.0X50 | 1.98 | 1.3 | 1.3 | - | 1.07 | 1.07 | - | 1.14 | 1.14 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.17 | 1.17 | - | 1.09 | 1.09 |
TTZNFS5.0X60 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | - | 1.36 | 1.36 | - | 1.34 | 1.34 |
TTZNFS5.0X70 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | - | 1.5 | 1.5 |
TTZNFS5.0X80 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTZNFS5.0X90 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTZNFS5.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTZNFS5.0X120 | 2.15 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 1.61 | 1.61 | 2.15 | 1.68 | 1.68 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.15 | 1.89 | 1.89 | 2.15 | 2.03 | 2.03 |
TTZNFS6.0X60 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | - | 1.57 | 1.57 | - | 1.6 | 1.6 | - | 1.62 | 1.62 |
TTZNFS6.0X70 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | - | 1.85 | 1.85 |
TTZNFS6.0X80 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 3.58 | 2.75 | 2.75 |
TTZNFS6.0X90 | 3.58 | 1.47 | 1.47 | 3.58 | 2.2 | 2.2 | 3.58 | 2.35 | 2.35 | 3.58 | 2.47 | 2.47 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 3.58 | 2.75 | 2.75 |
TTZNFS6.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |