Prego canelado galvanizado a quente de cabeça plana
O prego canelado FIRKG de cabeça plana é utilizado, principalmente, em carpintaria.
O prego canelado FIRKG de cabeça plana é utilizado, principalmente, em carpintaria.
Referência | Código artigo | Dimensões de fixacões [mm] | Qty/box | Qty/Blister | Peso [kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | Ah | ht | |||||
FIRKG1.4X25* | 77269 | 1.4 | 25 | 3.5 | - | - | 2000 | - | 0.001 |
FIRKG1.7X30* | 77270 | 1.7 | 30 | 4.2 | - | - | 1000 | - | 0.001 |
FIRKG1.7X35* | 77273 | 35 | 4.2 | - | - | 1000 | - | 0.001 | |
FIRKG1.7X40* | 77274 | 40 | 4.2 | - | - | 1000 | - | 0.001 | |
FIRKG2.0X50 | 77275 | 2 | 50 | 5 | - | - | 500 | - | 0.002 |
FIRKG2.0X50-3280 | 75009 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 | 3280 | - | 0.002 | |
FIRKG2.3X60-2090 | 75010 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 | 2090 | - | 0.002 |
FIRKG2.5X65 | 77276 | 2.5 | 65 | 6 | - | - | 250 | - | 0.004 |
FIRKG2.8X75 | 77277 | 2.8 | 75 | 6.4 | - | - | 250 | - | 0.005 |
FIRKG2.8X90 | 77278 | 90 | 6.4 | - | - | 250 | - | 0.006 | |
FIRKG2.8X90-500 | 75587 | 90 | 6.4 | - | - | 500 | - | 2.6 | |
FIRKG3.1X75-920 | 75011 | 3.1 | 75 | 7.3 | 41.9 | 1 | 920 | - | 0.005 |
FIRKG3.4X90-645 | 75012 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 | 645 | - | 0.008 |
FIRKG3.4X125 | 75802 | 125 | 7.8 | - | - | 250 | - | 0.011 | |
FIRKG3.7X100-490 | 75013 | 3.8 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 | 490 | - | 0.011 |
FIRKG4.3X125-295 | 75015 | 4.3 | 125 | 10.2 | 81.7 | 1.2 | 295 | - | 0.017 |
FIRKG5.1X140-195 | 75016 | 5.1 | 140 | 12.2 | 116.9 | 1.5 | 195 | - | 0.026 |
FIRKG5.1X150-180 | 75017 | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 | 180 | - | 0.028 | |
FIRKG5.1X160-170 | 75018 | 160 | 12.2 | 116.9 | 1.5 | 170 | - | 0.006 | |
FIRKG5.5X180-130 | 75019 | 5.5 | 180 | 13.2 | 136.8 | 1.7 | 130 | - | 0.038 |
FIRKG5.5X210-110 | 75021 | 210 | 13.2 | 136.8 | 1.7 | 110 | - | 0.045 | |
FIRKG6.0X200 | 77281 | 6 | 200 | 14.5 | - | - | 60 | - | 0.051 |
FIRKG6.0X200-100 | 75020 | 200 | 14.5 | 165.1 | 1.7 | 100 | - | 0.05 | |
FIRKG7.0X225-65 | 75022 | 7 | 225 | 17 | 227 | 1.7 | 65 | - | 0.077 |
FIRKG7.0X250-60 | 75023 | 250 | 17 | 227 | 1.7 | 60 | - | 0.083 | |
FIRKG7.0X275-55 | 75024 | 275 | 17 | 227 | 1.7 | 55 | - | 0.091 | |
FIRKG8.0X300-35 | 75025 | 8 | 300 | 19.5 | 298.6 | 2 | 35 | - | 0.14 |
FIRKG8.0X330-30 | 75026 | 300 | 19.5 | 298.6 | 2 | 35 | - | 0.14 |
* not covered by CE marking
Referência | Propriedades característicos de produto | |||
---|---|---|---|---|
Momento do escoamento plástico característico – My,k [My.k] [Nmm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
FIRKG1.4X25* | - | - | - | - |
FIRKG1.7X30* | - | - | - | - |
FIRKG1.7X35* | - | - | - | - |
FIRKG1.7X40* | - | - | - | - |
FIRKG2.0X50 | - | - | - | - |
FIRKG2.0X50-3280 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG2.3X60-2090 | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG2.5X65 | - | - | - | - |
FIRKG2.8X75 | - | - | - | - |
FIRKG2.8X90 | - | - | - | - |
FIRKG2.8X90-500 | - | - | - | - |
FIRKG3.1X75-920 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG3.4X90-645 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG3.4X125 | - | - | - | - |
FIRKG3.7X100-490 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG4.3X125-295 | 11514 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.1X140-195 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.1X150-180 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.1X160-170 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.5X180-130 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.5X210-110 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG6.0X200 | - | - | - | - |
FIRKG6.0X200-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG7.0X225-65 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG7.0X250-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG7.0X275-55 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG8.0X300-35 | 67041 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG8.0X330-30 | 67041 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Consulte ETA para mais detalhes.
NPD: Nenhum desempenho declarado ("No performance declared")
A Simpson Strong-Tie fornece produtos e tecnologias que ajudam as pessoas a conceber e construir estruturas mais seguras e resistentes.
Como pioneiros na indústria da construção e líder mundial em soluções estruturais, temos uma paixão inigualável pela resolução de problemas através de engenharia hábil e inovação atenciosa. O nosso compromisso em pesquisar produtos e tecnologias de construção cada vez melhores e em ajudar os nossos clientes com um serviço e apoio excecionais estão no centro da nossa missão desde 1956.
ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine
França