Suporte de 45°
Estes suportes foram desenvolvidos para responderem a diversas situações encontradas na carpintaria, nas quais é necessário um ângulo de 45°. Regra geral, são utilizados em aplicações horizontais, mas podem adaptar-se a outras utilizações.
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura: 1,5 mm a 2 mm dependendo dos modelos.
Ventagens
- Disponível em diversas larguras.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada, betão, aço,
- Elemento suportado : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada.
Areas de utilizaçao
- Barrotes,
- 1/2 asnas,
- Vigas mestras de telhado,
- Madres.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Portador | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos portador | Furos suportado | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larguras | Altura | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø11 | Ø13 | Ø5 | ||
Larguras | Máx. | ||||||||||||
S45D250/38/1.5 | 38 | 106 | 159 | 38 | 104 | 38 | 171 | 80 | 1.5 | 16 | 2 | - | 16 |
S45G250/38/1.5 | 38 | 106 | 159 | 38 | 104 | 38 | 171 | 80 | 1.5 | 16 | 2 | - | 16 |
S45D320/64/2 | 63 | 128 | 192 | 64 | 130 | 70 | 233 | 142 | 2 | 18 | - | 4 | 10 |
S45G320/64/2 | 63 | 128 | 192 | 64 | 130 | 70 | 233 | 142 | 2 | 18 | - | 4 | 10 |
S45D380/76/2 | 75 | 152 | 228 | 76 | 152 | 70 | 250 | 155 | 2 | 26 | - | 4 | 12 |
S45G380/76/2 | 75 | 152 | 228 | 76 | 152 | 70 | 250 | 155 | 2 | 26 | - | 4 | 12 |
S45D440/80/2 | 80 | 180 | 270 | 80 | 180 | 70 | 256 | 159 | 2 | 28 | - | 4 | 14 |
S45G440/80/2 | 80 | 180 | 270 | 80 | 180 | 70 | 256 | 159 | 2 | 28 | - | 4 | 14 |
S45D500/100/2 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 70 | 286 | 179 | 2 | 34 | - | 4 | 18 |
S45G500/100/2 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | 70 | 286 | 179 | 2 | 34 | - | 4 | 18 |
Valores caraterísticos Descendente (em kN) – Madeira C24 – Pregos CNA4.0x60
Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portador | Suportado | R1.k | R2.k | |||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | |||
S45D250/38/1.5 | 16 | CNA4,0x50 | 8 | CNA4,0x35 | 5 | 4.9 |
S45G250/38/1.5 | 16 | CNA4,0x50 | 8 | CNA4,0x35 | 5 | 4.9 |
S45D320/64/2 | 18 | CNA4,0x50 | 10 | CNA4,0x35 | 14 | 3.2 |
S45G320/64/2 | 18 | CNA4,0x50 | 10 | CNA4,0x35 | 14 | 3.2 |
S45D380/76/2 | 26 | CNA4,0x50 | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45G380/76/2 | 26 | CNA4,0x50 | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45D440/80/2 | 28 | CNA4,0x50 | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45G440/80/2 | 28 | CNA4,0x50 | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45D500/100/2 | 34 | CNA4,0x50 | 18 | CNA4,0x50 | 23.4 | 8.3 |
S45G500/100/2 | 34 | CNA4,0x50 | 18 | CNA4,0x50 | 23.4 | 8.3 |
Desempenho de produto - madeira sobre betão
Referência | Fixacões | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portador | Suportado | R1.k | R2.k | |||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | |||
S45D250/38/1.5 | 2 | Ø10* | 5 | CNA4,0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45G250/38/1.5 | 2 | Ø10* | 5 | CNA4,0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45D320/64/2 | 4 | Ø12* | 10 | CNA4,0x50 | 14 | 3.2 |
S45G320/64/2 | 4 | Ø12* | 10 | CNA4,0x50 | 14 | 3.2 |
S45D380/76/2 | 4 | Ø12* | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45G380/76/2 | 4 | Ø12* | 12 | CNA4,0x50 | 16.2 | 4.2 |
S45D440/80/2 | 4 | Ø12* | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45G440/80/2 | 4 | Ø12* | 14 | CNA4,0x50 | 18.5 | 5.6 |
S45D500/100/2 | 4 | Ø12* | 18 | CNA4,0x50 | 23 | 8.3 |
S45G500/100/2 | 4 | Ø12* | 18 | CNA4,0x50 | 23 | 8.3 |
* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.
Valores caraterísticos - Madeira/Madeira - com parafuso SSH para conexões
Referência | Valores caracteristicos - Madeira/madeira - com parafuso SSH para conexões | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores caracteristicos - Madeira C24 [kN] [kN] | |||||
Portador | Suportado | R1,k | R2,k | |||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | |||
S45D250/38/1.5 | 2 | SSH10.0x40 | 5 | CNA4.0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45G250/38/1.5 | 2 | SSH10.0x40 | 5 | CNA4.0x35 | 4.9 | 1.5 |
S45D320/64/2 | 4 | SSH12.0x60 | 5 | CNA4.0x50 | 6.8 | 2.4 |
S45G320/64/2 | 4 | SSH12.0x60 | 5 | CNA4.0x50 | 6.8 | 2.4 |
S45D380/76/2 | 4 | SSH12.0x60 | 6 | CNA4.0x50 | 8.4 | 2.8 |
S45G380/76/2 | 4 | SSH12.0x60 | 6 | CNA4.0x50 | 8.4 | 2.8 |
S45D440/80/2 | 4 | SSH12.0x60 | 7 | CNA4.0x50 | 9 | 3.3 |
S45G440/80/2 | 4 | SSH12.0x60 | 7 | CNA4.0x50 | 9 | 3.3 |
S45D500/100/2 | 4 | SSH12.0x60 | 9 | CNA4.0x50 | 9.4 | 3.4 |
S45G500/100/2 | 4 | SSH12.0x60 | 9 | CNA4.0x50 | 9.4 | 3.4 |
A tensão transversal deve ser verificada pelo utilizador e pode reger.
A espessura mínima da viga principal para a utilização de um parafuso SSH Ø10x40 é de 38 mm e para SSH Ø12x60 é de 73 mm
Instalação
Instalação
Fixações
Em madeira :
- Pregos canelados CNA Ø4,0 x 35 mm ou CNA Ø4,0 x 50 mm,
- Tira-fundos e parafusos Ø10 mm ou Ø12 mm.
Em betão :
Elemento de betão :
- Cavilha mecânica : perno FM 753 EVO M10x78/5 ou FM 753 EVO M12x104/5,
- Ancoragem química : resina AT-HP + Haste roscada LMAS M10-120/25 ou LMAS M12-150/35.
Elemento de alvenaria de blocos ocos :
- Ancoragem química : resina AT-HP ou POLY-GP + LMAS M10-120/25 ou LMAS M12-150/35 + peneira SH M16-130.
Instalação
Op hout :
- Teken de plaats van de gedragen balk af op de drager.
- Presenteer de ophangbeugel en bevestig de flenzen voorlopig aan weerszijden.
- Verstel de ophangbeugel volgens de aftekeningen, De ophangbeugel moet bovenaan iets meer open staan dan onderaan om het plaatsen van de gedragen balk te vergemakkelijken.
- Voltooi de bevestiging op elke flens.
- Presenteer de gedragen balk in de ophangbeugel.
- Bevestig de gedragen balk op de ophangbeugel.
- Op hout zijn er twee soorten vernageling: volledig of gedeeltelijk.
Op beton :
- Methode 1 : Teken de plaats van de boorgaten af aan de hand van de tabel met de posities van de beschikbare boorgaten op de technische fiche.
- Methode 2 : Teken de plaats van de balk af op de ondergrond, presenteer de ophangbeugel en duid de middelpunten van de boorgaten aan.
- Boor in de ondergrond met een passende boor.
- Presenteer de ophangbeugel en bevestig hem op de ondergrond met doorsteekankers.
- Presenteer de gedragen balk in de ophangbeugel.
- Bevestig de gedragen balk op de ophangbeugel.