Suporte de cauda de andorinha - Alumínio médio
O EGCM é um suporte em cauda de andorinha concebido para aceitar todos os tamanhos padrão de madeira. Pode, por conseguinte, ser utilizado em madeira maciça e em madeira lamelada colada. Está optimizado para suportar cargas em todas as direcções. A sua conceção simplifica a instalação no local ou na oficina.





Detalhes do produto
Características
Matéria
- Alumínio EN AW-6082 T-6 em conformidade com a norma NF EN 755-2:2000,
- Espessura: 16 mm (parte suportado) e 16 mm (parte de suporte).
Caraterísticas
- Ligação oculta
- Oferece até 30 minutos de resistência ao fogo
- Pode ser encaminhado para instalação embutida ou montado à superfície
- Pode ser pré-instalado fora do local para uma montagem rápida
- Cada componente é fácil de emparelhar devido à largura e altura idênticas
- Alumínio leve para facilitar o manuseamento
Aplicação
Suporte
Elemento de suporte : madeira maciça, madeira composta, glulam
Elemento suportado : madeira maciça, madeira composta, glulam
Áreas de utilização
- Viga na viga principal,
- viga na coluna...
Instalação
A montagem dos suportes EGCM é simplificada pela utilização de um gabarito de montagem disponível em stock. O escareador é efectuado com um escareador de Ø16 mm e uma anilha de Ø30 mm.
Etapa 1: Montagem da parte macho do EGCM no suporte
Etapa 2: Montagem da parte fêmea do EGCM na viga suportada
Etapa 3: Montagem final
Dados técnicos
Dimensões
Referência | Dimensões elemento suportado [mm] | Dimensões elemento de suporte [mm] | Dimensões [mm] | Furação no suporte | Furação no suportado [mm] | Peso [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largura | Altura [mm] | Largura do poste | A | B | t | Ø6.5 | Ø6.5 | ||||
Min | β=0° | -15°<β<90° | Min | ||||||||
Min | Max | ||||||||||
EGCM90 | 75 | * | * | * | 125 | 50 | 90 | 16 | 6 | 7 | 0.52 |
EGCM150 | 75 | * | * | * | 125 | 50 | 150 | 16 | 11 | 12 | 0.17 |
EGCM210 | 75 | * | * | * | 125 | 50 | 210 | 16 | 18 | 15 | 0.28 |
EGCM270 | 75 | * | * | * | 125 | 50 | 270 | 16 | 21 | 18 | 0.4 |
*Dependendo do comprimento dos parafusos CSFT
Valores caraterísticos - Viga sobre viga
Referência | Valores caraterísticos - Viga sobre viga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixações | Valores caraterísticos - Madeira C24 [kN] | |||||||||||||
elemento de suporte | elemento suportado | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
Altura elemento suportado [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Altura elemento suportado [mm] | R1,k | R2,k | R4,k | R3,k | |||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||
EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 13.5 | 8.8 | 8.5 | 6.3 | 150 | 210 | 18 | 11.4 | 8.1 | 8.5 |
EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 26.3 | 8.8 | 15.4 | 12.1 | 210 | 350 | 29.3 | 11.4 | 12.8 | 15.4 |
EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 33.8 | 8.8 | 19.5 | 15.3 | 270 | 390 | 39.1 | 11.4 | 16.1 | 19.5 |
EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 41.1 | 8.8 | 23.5 | 18.5 | 330 | 480 | 48.6 | 11.4 | 19.2 | 23.5 |
As quantidades entre parêntesis correspondem ao número de fixações na viga suportada, incluindo os parafusos de elevação.
Os parafusos na parte superior da viga devem ser instalados para evitar o levantamento.
Valores caraterísticos - Viga sobre coluna
Referência | Valores caraterísticos - Viga sobre pilar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtd | Valores caraterísticos - Madeira C24 [kN] | |||||||||||||
elemento de suporte | elemento suportado | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
Altura suportada [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Altura suportada [mm] | R1,k | R2,k | R3,k [mm] | R4,k [mm] | |||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||
EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 11 | 8.8 | 8.5 | 6.3 | 150 | 210 | 11 | 11 | 8.5 | 8.1 |
EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 18.5 | 8.8 | 15.4 | 12.1 | 210 | 350 | 18.5 | 11.4 | 15.4 | 12.8 |
EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 25.5 | 8.8 | 19.5 | 15.3 | 270 | 390 | 25.5 | 11.4 | 19.5 | 16.1 |
EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 30.8 | 8.8 | 23.5 | 18.5 | 330 | 480 | 30.8 | 11.4 | 23.5 | 19.2 |
As quantidades entre parêntesis correspondem ao número de fixações na viga suportada, incluindo os parafusos de elevação.
Os parafusos na parte superior da viga devem ser instalados para evitar o levantamento.
Valores caraterísticos - Viga de parede
Referência | Valores caraterísticos - Viga de parede | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixações | Valores caraterísticos - Madeira C24 [kN] | |||||||||||||||
elemento de suporte [mm] | elemento suportado | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||||
Tipo | Qtd | Qtd | Tipo | Altura elemento suportado [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Altura elemento suportado [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||
Min | Max | Max | Min | |||||||||||||
EGCM90 | TTUFS5,0x50 | 6 | CSFT | 5 (7) | 135 | 180 | 10.2 | 8.8 | 4.9 | 6.3 | 150 | 210 | 10.2 | 10.2 | 4.9 | 8.1 |
EGCM150 | TTUFS5,0x50 | 11 | CSFT | 10 (12) | 195 | 270 | 18.7 | 8.8 | 8.9 | 12.1 | 210 | 350 | 18.7 | 11.4 | 8.9 | 12.8 |
EGCM210 | TTUFS5,0x50 | 16 | CSFT | 13 (15) | 255 | 360 | 30.6 | 8.8 | 13 | 15.3 | 270 | 390 | 30.6 | 11.4 | 13 | 16.1 |
EGCM270 | TTUFS5,0x50 | 21 | CSFT | 16 (18) | 315 | 450 | 34 | 8.8 | 16.2 | 18.5 | 330 | 480 | 34 | 11.4 | 16.2 | 19.2 |
As quantidades entre parêntesis correspondem ao número de fixações na viga suportada, incluindo os parafusos de elevação.
Os parafusos na parte superior da viga devem ser instalados para evitar o levantamento.
Instalação
Instalação
Fixações
Para garantir as cargas, os pregos e parafusos utilizados devem estar em conformidade com a norma ETE-04/0013 e com as recomendações abaixo.
O Eurocódigo 5 permite a utilização de pregos e parafusos sem marcação CE. No entanto, isto resulta numa redução significativa das cargas. Consultar os cálculos dos elementos de fixação no Eurocódigo 5.
Em elemento suportado :
Parafuso CSFT6.0X85 ou CSFT6.0x110 com rosca completa
Em elemento de suporte :
Parafuso CSFT6.0X85 ou CSFT6.0x110 com rosca completa
Em suportes com menos de 80 mm de espessura: TTUFS ∅5.0