AG703
Suporte de suspensão
O suporte de suspensão AG703 oferece a possibilidade de serem regulado em altura, baixando as suspensões sobre o suporte de acordo com o tipo de configuração pretendida.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 2
Interior
Aço galvanizado Z275
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1,5 mm.
Vantagens
- Permite o desfasamento da viga suportada relativamente à viga de apoio.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada,
- Elemento suportado : vigas em I, madeira maciça, aglomerado de madeira.
Áreas de utilização
- Fixação de traves,
- Barrotes,
- Peças de contorno.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos portador | Furos suportado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | t | Ø4.5 | Ø4.5 | |
AG703/38 | 38 | 153 | 48 | 25 | 321 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 |
AG703/45 | 45 | 149.5 | 48 | 25 | 317.5 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 |
AG703/66 | 66 | 139 | 48 | 25 | 307 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 |
AG703/76 | 76 | 134 | 48 | 25 | 302 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 |
AG703 | 36-98 | (344-A)/2 | 48 | 25 | (680-A)/2 | 49.2 | 1.5 | 18 | 10 |
Product capacities - Timber to timber - Face Fix
Referência | Product capacities - Timber to timber - Face Fix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Characteristic capacities - Timber C18 [kN] | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | Characteristic capacities - Timber SCL [kN] | |||||
Portador | Suportado | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | |
Qdad | Qdad | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | |
AG703/38 | 16 | 4 | 9.8 | 2.8 | 11.1 | 2.8 | 12.9 | 3.1 |
AG703/45 | 16 | 4 | 11.6 | 2.8 | 13.2 | 2.8 | 15.3 | 3.1 |
AG703/66 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
AG703/76 | 16 | 4 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 2.8 | 15.6 | 3.1 |
Product capacities - Timber to timber - Top Fix
Referência | Product capacities - Timber to timber - Top Fix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Characteristic capacities - Timber C18 [kN] | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | Characteristic capacities - Timber SCL [kN] | ||||||
Portador | Suportado | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | ||
Top | Face | Qdad | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | CNA3.1x35 | |
Qdad | Qdad | ||||||||
AG703/38 | 4 | 2 | 4 | 7.8 | 2.6 | 8.4 | 2.8 | 9.5 | 3.1 |
AG703/45 | 4 | 2 | 4 | 7.9 | 2.6 | 8.5 | 2.8 | 9.8 | 3.1 |
AG703/66 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.6 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
AG703/76 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.6 | 8.6 | 2.8 | 9.6 | 3.1 |
Instalação
Instalação
Fixações
Em elemento suportado :
- Pregos canelados CNA Ø3,1x35.
Em suporte madeira :
- Pregos canelados CNA Ø3,1x35.
Installation
2 posibles configuraciones :
- Con alas planas, para realizar un montaje convencional idéntico al de los estribos con alas exteriores,
- Con alas plegadas, para ajustar la altura del estribo en función del elemento principal. Las alas, una vez plegadas, deben clavarse.
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(97.83 KB)
pt-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(44.71 KB)
pt-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(44.75 KB)
bf4fe33d2cac263cb178a4b819896cc08ff4d61d.pdf
(33.77 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)