AG713
Suporte de suspensão
O suporte de suspensão AG713 oferece a possibilidade de serem regulados em altura, baixando as suspensões sobre o suporte de acordo com o tipo de configuração pretendida.

Marcação CE

ATE

Classe de serviço 2

Interior

Aço galvanizado Z275

EPD
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1,2 mm.
Vantagens
- Permite o desfasamento da viga suportada relativamente à viga de apoio.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada,
- Elemento suportado : vigas em I, madeira maciça, aglomerado de madeira.
Áreas de utilização
- Fixação de traves,
- Barrotes,
- Peças de contorno.
Dados técnicos
Dimensões e valores caraterísticos
Referência | Dimensões e valores caraterísticos [mm] | Furos portador | Furos suportado | Peso [kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||
AG713/80 | 80 | 110 | 60 | 30 | 445 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
AG713/90 | 90 | 105 | 60 | 30 | 440 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
AG713/100 | 100 | 100 | 60 | 30 | 435 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
AG713 | 38-100 | (300-A)/2 | 60 | 30 | (970-A)/2 | 61.5 | 1.5 | 84 | 18 | 0.48 |
Product capacities - Timber to timber - Face Fix
Referência | Product capacities - Timber to timber - Face Fix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Characteristic capacities - Timber C18 [kN] | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | Characteristic capacities - Timber SCL [kN] | |||||
Portador | Suportado | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | |
Qdad | Qdad | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
AG713/80 | 20 | 4 | 21.4 | 5.7 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
AG713/90 | 20 | 4 | 23.2 | 5.7 | 26.3 | 5.7 | 29.7 | 6.7 |
AG713/100 | 20 | 4 | 24.8 | 5.7 | 28.1 | 5.7 | 29.7 | 6.7 |
AG713 | 20 | 4 | 21.4 | 5.7 | 24.3 | 5.7 | 28.2 | 6.7 |
Product capacities - Timber to timber - Top Fix
Referência | Product capacities - Timber to timber - Top Fix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Characteristic capacities - Timber C18 [kN] | Valores característicos - Madeira classe C24 [kN] | Characteristic capacities - Timber SCL [kN] | ||||||
Portador | Suportado | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | R1.k | R2.k | ||
Top | Face | Qdad | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
Qdad | Qdad | ||||||||
AG713/80 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
AG713/90 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
AG713/100 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
AG713 | 4 | 2 | 4 | 11.4 | 5.4 | 12.1 | 5.7 | 14.2 | 6.7 |
Instalação
Instalação
Fixações
Em elemento suportado :
- Pregos canelados CNA Ø4,0x50.
Em suporte madeira :
- Pregos canelados CNA Ø4,0x50.
Instalação
2 posibles configuraciones :
- Con alas planas, para realizar un montaje convencional idéntico al de los estribos con alas exteriores,
- Con alas plegadas, para ajustar la altura del estribo en función del elemento principal. Las alas, una vez plegadas, deben clavarse.
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(97.83 KB)
pt-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(44.71 KB)
pt-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(44.75 KB)
bf4fe33d2cac263cb178a4b819896cc08ff4d61d.pdf
(33.77 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)