THAI
Suporte de suspensão
Os suportes de suspensão THAI têm a particularidade de poderem ser regulados em altura, baixando as abas sobre o suporte, de acordo com o tipo de configuração pretendido.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 2
Interior
Aço galvanizado Z275
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346 ou G90 conforme a ASTM A653,
- Espessura: 1,2 a 2,2 mm.
Vantagens
- Permite desfasamentos de altura entre o elemento de suporte e o elemento suportado.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : vigas em I, madeira maciça, aglomerado de madeira,
- Elemento suportado : madeira maciça, aglomerado de madeira, madeira laminada colada.
Áreas de utilização
- Fixação de traves,
- Barrotes,
- Peças de contorno.
Dados técnicos
Product capacities - Timber to timber - Face fix Installation
Referência | Product capacities - Timber to timber - Face fix Installation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores caraterísticos [kN] | |||||||||||
Portador | Suportado | R1,k | R2,k | |||||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | C18 | C24 | SCL | C24 | |||||
CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |||||
THAI1200/40/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x35 | 10.6 | - | 12 | - | 20.6 | - | 1.7 | - |
THAI1200/80/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 18.4 | - | 20.1 | - | 32.5 | - | 3.1 |
THAI1200/90/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 20 | - | 22.7 | - | 32.5 | - | 3.1 |
THAI1200/120/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 23.5 | - | 26.4 | - | 32.5 | - | 3.1 |
THAI1200/140/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 24.3 | - | 26.4 | - | 32.5 | - | 3.1 |
THAI1200/150/2 | 20 | * | 2 | CNA4.0x50 | - | 24.3 | - | 26.4 | - | 32.5 | - | 3.1 |
* Refer to capacity table columns for type of fasteners that can be used on header. Capacities vary depending on fastener type used.
Product capacities - Timber to timber - Wrap over Installation
Referência | Product capacities - Timber to timber - Wrap over Installation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixacões | Valores caraterísticos [kN] | |||||||||||||
Suportado | Portador | R1,k | R2,k | |||||||||||
Qdad | Tipo | Top | Face | C18 | C24 | SCL | C24 | |||||||
Qdad | Tipo | Qdad | Tipo | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |||
THAI1200/40/2 | 2 | CNA4.0x35 | 4 | * | 2 | * | 10.6 | - | 12.1 | - | 18.8 | - | 1.7 | - |
THAI1200/80/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | *. | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
THAI1200/90/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | * | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
THAI1200/120/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | * | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
THAI1200/140/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | * | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
THAI1200/150/2 | 2 | CNA4.0x50 | 4 | * | 2 | * | - | 16.7 | - | 18 | - | 22.2 | - | 3.1 |
* Refer to capacity table columns for type of fasteners that can be used on header. Capacities vary depending on fastener type used.
Product capacities - Timber to concrete - Face fix Installation
Referência | Product capacities - Timber to Concrete | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasteners | Characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||||||
On joist | On concrete | R1.k | R2.k | |||||
Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |
THAI1200/40/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | 12 | - | 1.7 | - |
THAI1200/80/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 21 | - | 3.1 |
THAI1200/90/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 22.7 | - | 3.1 |
THAI1200/120/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 26.7 | - | 3.1 |
THAI1200/140/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 28.4 | - | 3.1 |
THAI1200/150/2 | 2 | CNA | 2 | Ø12 | - | 28.9 | - | 3.1 |
* Refer to capacity table columns for type of fasteners that can be used on header. Capacities vary depending on fastener type used.
The user shall check the capacity of the group of two anchor submitted to lateral load =F1 and axial load =F1*0.17.
Instalação
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(97.83 KB)
pt-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(44.71 KB)
pt-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(44.75 KB)
bf4fe33d2cac263cb178a4b819896cc08ff4d61d.pdf
(33.77 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)