DJH-Z
Suporte secável para exteriores - ZPRO
O DJH-Z é um suporte de estrutura adequado para aplicações exteriores de madeira sobre madeira. Pode ser cortado antes da instalação para se adaptar a larguras de madeira entre 45 e 160 mm.
Marcação CE
ATE
Classe de serviço 3
Exterior
Zpro
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço galvanizado S250GD + ZPro,
- O revestimento ZPro corresponde a uma espessura de zinco de aproximadamente 55 µm.
Vantagens
- Pode ser cortado antes da instalação para se adaptar a larguras de madeira entre 45 e 160 mm,
- Adequado para utilização no exterior...
Aplicação
Suporte
- Portador : madeira maciça, madeira composta, madeira laminada colada...
- Suportado : madeira maciça, madeira composta, madeira laminada colada...
Áreas de uso
Os suportes DJH-Z são adequados para utilização no exterior.
- Terraços,
- Instalações externas…
Dados técnicos
Dimensões
Referência | Dimensões [mm] | Joist Dimensions [mm] | Perfurações | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Width | Height | Portador | Suportado | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Ø5 | Ø11,5 | Ø5 | ||||||
DJH92/46Z | 46 | 92 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 95 | 138 | 8 | 2 | 6 |
DJH137/46Z | 46 | 137 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 147 | 205 | 16 | 2 | 10 |
DJH167/46Z | 46 | 167 | 60 | 28 | 2 | 45 | 160 | 177 | 250 | 18 | 4 | 12 |
Valores Característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem total
Referência | Valores Característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfurações | Valores Característicos - Madeira C24 [kN] | |||||||||
Portador | Suportado | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
Quantidade | Quantidade | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
DJH92/46Z | 8 | 6 | 11.9 | 13.5 | 10.3 | 11.7 | 1.8 | 2 | 10.1 | 11.5 |
DJH137/46Z | 16 | 10 | 19.9 | 22.5 | 18.7 | 21.2 | 4.4 | 5 | 16.9 | 19.1 |
DJH167/46Z | 18 | 12 | 23.9 | 27 | 22.3 | 25.4 | 5 | 5.6 | 20.3 | 23 |
Valores Característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem parcial
Referência | Valores Característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem parcial | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixações | Valores Característicos - Madeira C24 [kN] | |||||||||
Portador | Suportado | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
Quantidade | Quantidade | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | |
DJH92/46Z | 6 | 3 | 6 | 6.8 | 5.5 | 6.3 | 1.5 | 1.7 | 5.1 | 5.7 |
DJH137/46Z | 10 | 6 | 11.9 | 13.5 | 11.2 | 12.7 | 2.9 | 3.3 | 10.1 | 11.5 |
DJH167/46Z | 12 | 6 | 11.9 | 13.5 | 11.6 | 13.1 | 3.4 | 3.9 | 10.1 | 11.5 |
Valores característicos - Madeira sobre madeira - com parafuso conector SSH
Referência | Valores Característicos - Madeira sobre madeira - com parafuso conector SSH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixações | Valores Característicos - Madeira C24 [kN] | ||||||||||
Portador | Suportado | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||
Quantidade | Quantidade | Type | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | SSH10.0x40 | SSH10.0x50 | |
DJH92/46Z | 2 | 6 | CSA5.0x35Z | 5.8 | 7.9 | 5.8 | 7.7 | 2.5 | 3.4 | 5 | 5 |
DJH137/46Z | 2 | 10 | CSA5.0x35Z | 5.8 | 8 | 5.8 | 8 | 1.2 | 1.6 | 5 | 5 |
DJH167/46Z | 4 | 12 | CSA5.0x35Z | 10.2 | 14.1 | 10.2 | 14.1 | 2 | 2.7 | 10 | 10 |
Instalação
Instalação
Fixações
- CSA5.0x35Z,
- CSA5.0x40Z,
- SSH10.0x40,
- SSH10.0x50...
Instalação
1. Marcar a localização da viga apoiada no portador,
2. Apresentar o suporte e dividi-lo em duas partes pela linha de orifícios oblongos, se necessário,
3. Fixar os flanges de ambos os lados de acordo com o plano de pregagem escolhido,
4. Apresentar a viga portada no suporte e fixá-la de acordo com o plano de pregagem escolhido.
Certification
Declarações de desempenho (DoP)
pt-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(97.83 KB)
pt-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(44.71 KB)
pt-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(44.75 KB)
bf4fe33d2cac263cb178a4b819896cc08ff4d61d.pdf
(33.77 KB)
Homologações técnicas europeia (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)