Esquadro estrutural para CLT
O esquadro ABR255SSH foi especialmente desenvolvido para CLT.
Foi concebido para suportar cargas verticais e laterais.
Instalado com parafusos SSH de grande diâmetro para conectores, este suporte pode suportar cargas pesadas e pode ser instalado rapidamente.
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Aço pré-galvanizado
- S250GD + Z275 de acordo com a norma EN 10346
Vantagens
- Instalação mais rápida graças a um número limitado de fixações
- Possibilidade de o ocultar na espessura do conjunto do pavimento (isolamento sob betonilha, betonilha, revestimento, etc.)
- Diversos valores característicos em função do comprimento do parafuso SSH utilizado
- Múltiplas configurações possíveis
- Os parafusos instalados no canto proporcionam uma melhor capacidade de carga ao conjunto
- Fabricado na França.
Aplicação
Suporte
- Elemento de suporte : madeira maciça, laminada colada,
- Elemento suportado : madeira maciça, laminada colada.
Áreas de utilização
- Painéis maciços,
- Painéis laminados cruzados (CLT).
Dados técnicos
Valores característicos - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem total
Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixações | Valores característicos - Madeira C24 - 1 suporte [kN] | |||||||||||||||||||||||
Asa A | Asa B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
Qtd | Tipo | Qtd | Tipo | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.56 * kmod^0.25 | 19.3 * kmod^0.12 | 26.36 * kmod^0.09 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | min(13.7 ; 13.92/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 4.21/kmod^0.24 | 5.02/kmod^0.24 | 5.22/kmod^0.24 | 5.28/kmod^0.24 | 13.9/kmod^0.76 |
Os valores da tabela acima podem ser utilizados se o elemento estiver bloqueado em rotação.
Os valores para outros comprimentos de parafuso SSH estão disponíveis na ETA.
Valores característicos - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem parcial
Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem parcial | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixações | Valores característicos - Madeira C24 - 1 suporte [kN] | |||||||||||||||||||||||
Asa A | Asa B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
Qtd | Tipo | Qtd | Tipo | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 4.12 * kmod^0.5 | 10.9 * kmod^0.2 | 15.36 * kmod^0.15 | 25.64 * kmod^0.1 | 25.4 * kmod^0.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | min(8.7 ; 13.92/kmod^0.76) | min(13.9 ; 13.9/kmod^0.76) | min(14.6 ; 13.9/kmod^0.76) | min(18.8 ; 13.9/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 1.68/kmod | 1.97/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 |
Os valores da tabela acima podem ser utilizados se o elemento estiver bloqueado em rotação.
Os valores para outros comprimentos de parafuso SSH estão disponíveis na ETA.
Valores característicos simplificados - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem total
Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem total | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixações | Valores característicos simplificados - madeira C24 - 1 esquadro [kN] | |||||||||||||||||||||||
Asa A | Asa B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
Qtd | Tipo | Qtd | Tipo | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.3 | 19.1 | 26.1 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
Os valores característicos simplificados acima publicados baseiam-se numa duração de carga de "curto prazo" e numa classe de serviço 2 de acordo com o Eurocódigo 5 (EN1995) - kmod = 0,9.
Para outras durações de carga e classes de serviço, consultar as tabelas acima ou a ETE.
Os valores indicados na tabela acima podem ser utilizados se o elemento estiver bloqueado em rotação.
Valores característicos simplificados - Madeira sobre madeira - 1 esquadro - Pregagem parcial
Referência | Valores característicos - Madeira sobre madeira - Pregagem parcial | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixações | Valores característicos simplificados - madeira C24 - 1 esquadro [kN] | |||||||||||||||||||||||
Asa A | Asa B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
Qtd | Tipo | Qtd | Tipo | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 3.9 | 10.7 | 15.1 | 25.4 | 25.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | 8.7 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Os valores característicos simplificados acima publicados baseiam-se numa duração de carga de "curto prazo" e numa classe de serviço 2 de acordo com o Eurocódigo 5 (EN1995) - kmod = 0,9.
Para outras durações de carga e classes de serviço, consultar as tabelas acima ou a ETE.
Os valores indicados na tabela acima podem ser utilizados se o elemento estiver bloqueado em rotação.