Parafuso para conectores de aço sobre madeira
O parafuso para madeira SSH é um parafuso com um grande diâmetro e um comprimento curto, ideal para a fixação de conectores em elementos de madeira no interior ou no exterior. São instalados nos furos habitualmente previstos para as ancoragens e reduzem, de forma vantajosa, o tempo de instalação na obra em comparação com as soluções de pregagem clássicas.
Detalhes do produto
Características
Matéria
- Revestimento Impreg®+ (equivalente ao aço galvanizado de 55 µm)
Vantagens
- Cabeça sextavada: fixação perfeita da placa de aço sobre madeira graças à sua cabeça grande,
- Marcação da cabeça : com inclusão do comprimento em mm que facilita o controlo,
- Cone duplo sob a cabeça: auxílio na centragem do parafuso durante a perfuração,
- Escareador: reduz a fricção, facilita a penetração e preserva a vida e a autonomia das máquinas e acessórios,
- Rosca assimétrica: binário de rotação reduzido durante o aparafusamento e grande resistência ao arrancamento para uma melhor evacuação de poeiras,
- Ponta de rosca assimétrica: melhor início do aparafusamento.
Aplicação
Elemento
- Madeira
Áreas de utilização
- Montagens de aço sobre madeira,
- Montagens de madeira sobre madeira maciça, madeira lamelada colada, CLT, painéis à base de madeira,
- Fixação de conectores, esquadros, suportes,
- Elevação e transporte de elementos de madeira (estruturas de madeira, paredes CLT, pisos CLT, vigas, etc.)...
Dados técnicos
Dimensões
Referência | Código do item | DB nr. | NOBB nr. | Gunnebo art. nr. | Dimensões [mm] | Thread | Chaves | Qty per blister | Qty per box | Stocked in UK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | ||||||||||
SSH6.0X40 | 75128 | 2054502 | 55520405 | 71644 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | - | 100 | - |
SSH6.0X50 Blister | 77184 | - | 60049691 | - | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | 8 | - | - | |
SSH6.0X50 | 75129 | 2054503 | 55520413 | 71645 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | - | 100 | - | |
SSH6.0X60 | 75130 | 2054504 | 55520424 | 71646 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PT | T-30 | - | 100 | Yes | |
SSH6.0X75 | 75131 | 2054505 | 55520432 | 71647 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | - | |
SSH6.0X90 | 75132 | 2054506 | 55520443 | 71648 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | Yes | |
SSH6.0X120 | 75133 | 2054507 | 55520458 | 71649 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | PTM | T-30 | - | 100 | - | |
SSH8.0X40 | 75134 | 2054508 | 55520806 | 71688 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | - |
SSH8.0X50 | 75135 | 2054509 | 55520462 | 71689 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X60 | 75136 | 2054510 | 55520477 | 71690 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH8.0X80 | 75137 | 2054511 | 55520481 | 71691 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X90 | 75138 | 2054512 | 55520496 | 71692 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH8.0X100 | 75139 | 2054513 | 55520814 | 71609 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X120 | 75140 | 2054514 | 55520500 | 76762 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X140 | 75141 | 2054515 | 55520515 | 71701 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X160 | 75142 | 2054516 | 55520526 | 73255 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X180 | 75143 | 2054517 | 55520534 | 73256 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X200 | 75144 | 2054518 | 55520545 | 73257 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X300 | 75148 | 2054522 | 55520583 | 73214 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X40 | 75149 | 2054523 | 55520825 | 71707 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | Yes |
SSH10.0X50 | 75150 | 2054524 | 55520897 | 71708 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X60 | 75151 | 2054525 | 55520598 | 71709 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X80 | 75152 | 2054526 | 55520602 | 71710 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X90 | 75153 | 2054527 | 55520617 | 71711 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X100 | 75154 | 2054528 | 55520833 | 71712 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X120 | 75155 | 2054529 | 55520844 | 71713 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X140 | 75156 | 2054530 | 55520852 | 71714 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X160 | 75157 | 2054531 | 55520863 | 71715 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X180 | 75158 | 2054532 | 55520878 | 71716 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X200 | 75159 | 2054533 | 55520621 | 73215 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH12.0X60 | 75162 | 2054536 | 55520655 | 71721 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | - | 25 | Yes |
SSH12.0X80 | 75163 | 2054537 | 55520666 | 71722 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | Yes | |
SSH12.0X90 | 75164 | 2054538 | 55520674 | 71723 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X100 | 75165 | 2054539 | 55520685 | 71724 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X120 | 75166 | 2054540 | 55520693 | 76761 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X140 | 75167 | 2054541 | 55520704 | 71726 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X160 | 75168 | 2054542 | 55520712 | 71727 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | Yes | |
SSH12.0X180 | 75169 | 2054543 | 55520723 | 71728 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X200 | 75170 | 2054544 | 55520738 | 71729 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | - |
Produtos compatíveis
Referência | Colchetes compatíveis | Cabides de viga compatíveis | Bases de post compatíveis | Produtos de jardim compatíveis |
---|---|---|---|---|
SSH8.0X40 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X50 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X60 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X80 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X90 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X100 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X120 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X140 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X160 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X180 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X200 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X300 | EBC | - | - | - |
SSH10.0X40 | E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X50 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X60 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X80 | ABR105, E20/3 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X90 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X100 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X120 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X140 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X160 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X180 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X200 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH12.0X60 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X80 | AE116, AG922, ABR255, AKRX3L | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X90 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X100 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X120 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X140 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X160 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X180 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X200 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SAE(1) = SAE200 e SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 e SAE500
Propriedades Característicos
Referência | Propriedades Característicos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Momento do escoamento plástico característico – My,k [Nm] | Parâmetro de resistência característica ao arrancamento - fax,k,90° [N/mm²] | Parâmetro de resistência característica à transversalidade da cabeça - fhead,k [N/mm²] | Capacidade de resistência característica em tração - ftens,k [kN] | Resistência característica à torção - ftor,k [Nm] | Taxa de torção | |
SSH6.0 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH8.0 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH10.0 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH12.0 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
Os valores dos parafusos SSH8.0x40 e SSH10.0x40 podem ser consultados diretamente nas planilhas dos conectores compatíveis com estes parafusos (ver tabela acima).
Elevação do painel - Resistência dos parafusos perpendiculares à madeira - 2 parafusos SSH
Referência | Código do item | Resistência vertical - Parafusos perpendiculares à madeira - 2 parafusos SSH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo 45° | Ângulo 60° | Ângulo 75° | Ângulo 90° | ||||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X100 | 75165 | 11.4 | 7.9 | 390 | 13.9 | 9.6 | 474 | 15.5 | 10.7 | 528 | 16 | 11.1 | 548 |
SSH12.0X120 | 75166 | 15.5 | 10.7 | 528 | 20.1 | 13.9 | 686 | 23.4 | 16.2 | 800 | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 18 | 12.5 | 617 | 24.4 | 16.9 | 835 | 29.8 | 20.6 | 1017 | 32 | 22.2 | 1096 |
Os parafusos SSH 12.0x100 mm, 12.0x120 mm e 12.0x160 mm são compatíveis com os ganchos dedicados à elevação e transporte de elementos de madeira.
Esta tabela mostra os valores de carga vertical para 2 parafusos SSH instalados perpendicularmente à fibra da madeira e tensionados em um ângulo β.
(1) O valor do projeto é calculado a partir do valor característico com um coeficiente kmod de 0,9.
(2)O valor admissível é calculado a partir do valor de projeto, aplicando um fator de segurança para a elevação e movimentação de 1,5 e um fator de segurança de 1,35.
Este valor admissível deve ser comparado com a carga de elevação não ponderada.
Os valores indicados neste quadro foram verificados por ensaio na presença de um organismo certificado. Para mais informações, contactar o nosso serviço técnico.
Para obter mais detalhes sobre os dados de instalação, consulte a guia "Instalação".
Elevação do painel - Resistência de parafusos inclinados - 2 parafusos SSH
Referência | Código do item | Resistência vertical - Parafusos inclinados - 2 parafusos SSH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo 45° | Ângulo 60° | Ângulo 90° | ||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X120 | 75166 | 15.8 | 10.9 | 538 | - | - | - | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 20.5 | 14.2 | 701 | 26.3 | 18.2 | 899 | 32 | 22.2 | 1096 |
Os parafusos SSH 12.0x100 mm, 12.0x120 mm e 12.0x160 mm são compatíveis com os ganchos dedicados à elevação e transporte de elementos de madeira.
Esta tabela mostra os valores de carga carga vertical para 2 parafusos SSH inclinados no mesmo ângulo β que a banda de elevação e tensionados em seu eixo.
(1) O valor do projeto é calculado a partir do valor característico com um coeficiente kmod de 0,9.
(2)O valor admissível é calculado a partir do valor de projeto, aplicando um fator de segurança para a elevação e movimentação de 1,5 e um fator de segurança de 1,35.
Este valor admissível deve ser comparado com a carga de elevação não ponderada.
Os valores indicados neste quadro foram verificados por ensaio na presença de um organismo certificado. Para mais informações, contactar o nosso serviço técnico.
Para obter mais detalhes sobre os dados de instalação, consulte a guia "Instalação".
Elevação do painel - Resistência dos parafusos perpendiculares à madeira com escareador - 2 parafusos SSH
Referência | Código do item | Resistência vertical - Parafusos perpendiculares à madeira com escareador - 2 parafusos SSH | ||
---|---|---|---|---|
Ângulo de 45° a 90° | ||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X100 | 75165 | 16 | 11.1 | 548 |
SSH12.0X120 | 75166 | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 32 | 22.2 | 1096 |
Os parafusos SSH 12.0x60 mm, 12.0x100 mm, 12.0x120 mm e 12.0x160 mm são compatíveis com os ganchos dedicados à elevação e transporte de elementos de madeira.
Esta tabela mostra os valores de carga vertical para 2 parafusos SSH instalados com um escareador, perpendicular à fibra da madeira e tensionados em um ângulo β.
O diâmetro e a profundidade da fresagem são indicados nos dados técnicos dos fornecedores de ganchos.
(1) O valor do projeto é calculado a partir do valor característico com um coeficiente kmod de 0,9.
(2) O valor admissível é calculado a partir do valor de projeto aplicando um fator de segurança de 1,4.
Para obter mais detalhes sobre os dados de instalação, consulte a guia "Instalação".
Instalação
Instalação
Timber elements lifting and transport
Os parafusos SSH Ø12 mm são compatíveis com ganchos dedicados à elevação e transporte de elementos de madeira (estruturas de madeira, paredes CLT, pisos CLT, vigas, etc.).
Os parafusos SSH são instalados em pares, de acordo com 3 configurações:
- Parafuso SSH instalado perpendicularmente à fibra da madeira e tensionado em ângulo,
- Parafuso SSH inclinado no mesmo ângulo que a banda de elevação e tensionado em seu eixo,
- Parafuso SSH instalado com fresagem, perpendicular à fibra da madeira e tensionado em ângulo.
O diâmetro e a profundidade recomendados para a fresagem são indicados nos dados técnicos dos fornecedores de ganchos.
Distâncias mínimas - Parafusos com carga em cisalhamento
Referência | Distâncias mínimas para os parafusos com carga em cisalhamento [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ângulo entre o eixo do esforço e o veio = 0° | Ângulo entre o eixo do esforço e o veio = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
SSH6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
SSH8.0 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
SSH10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
SSH12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 e a2 podem ser multiplicados por 0,85 para uma montagem painel/madeira e por 0,7 para uma montagem aço/madeira.
Distâncias mínimas - Parafusos com carga axial
Referência | Distâncias mínimas para os parafusos com carga axial [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
SSH6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |
SSH8.0 | 56 | 40 | 80 | 32 |
SSH10.0 | 70 | 50 | 100 | 40 |
SSH12.0 | 84 | 60 | 120 | 48 |
Abacus
Resistências Características - Aço / Madeira
Referência | Resistências Características - Aço / Madeira C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial resistance | Cisalhamento placa fina | Cisalhamento placa espessa | |||
Rax,st,k | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | |
SSH6.0X40 | 2.33 | 1.7 | 1.7 | 2.72 | 2.72 |
SSH6.0X50 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | 3.34 | 3.34 |
SSH6.0X60 | 4.26 | 2.6 | 2.6 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X75 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X90 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X120 | 7.61 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 |
SSH8.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH8.0X50 | 5.24 | 2.87 | 2.87 | 5 | 5 |
SSH8.0X60 | 5.24 | 3.48 | 3.48 | 5.48 | 5.48 |
SSH8.0X80 | 5.24 | 4.69 | 4.69 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X90 | 5.24 | 4.75 | 4.75 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X100 | 6.86 | 5.16 | 5.16 | 6.58 | 6.58 |
SSH8.0X120 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X140 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X160 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X180 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X200 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X300 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH10.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH10.0X50 | 5.54 | 3.4 | 2.34 | 6.19 | 5.13 |
SSH10.0X60 | 5.54 | 4.13 | 2.84 | 6.68 | 5.41 |
SSH10.0X80 | 5.54 | 6.31 | 4.85 | 8.36 | 6.98 |
SSH10.0X90 | 5.54 | 6.31 | 4.35 | 8.36 | 6.55 |
SSH10.0X100 | 7.26 | 6.74 | 4.85 | 8.78 | 7.41 |
SSH10.0X120 | 11.22 | 7.73 | 5.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X140 | 11.22 | 7.73 | 6.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X160 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X180 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X200 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH12.0X60 | 6.97 | 4.41 | 3.02 | 7.72 | 6.33 |
SSH12.0X80 | 6.97 | 5.98 | 4.1 | 8.9 | 7.03 |
SSH12.0X90 | 6.97 | 6.76 | 4.63 | 9.57 | 7.44 |
SSH12.0X100 | 7.99 | 7.55 | 5.17 | 10.34 | 8.14 |
SSH12.0X120 | 12.34 | 8.98 | 6.24 | 11.43 | 9.99 |
SSH12.0X140 | 12.34 | 8.98 | 7.31 | 11.43 | 9.99 |
SSH12.0X160 | 15.97 | 9.89 | 8.39 | 12.33 | 10.89 |
SSH12.0X180 | 15.97 | 9.89 | 8.87 | 12.33 | 10.89 |
SSH12.0X200 | 15.97 | 9.89 | 8.87 | 12.33 | 10.89 |
As resistências ao cisalhamento são indicadas para um aço espesso (tst = d) e fino (tst = 0,5 xd) para as seguintes configurações:
- Eixo do esforço a 0° do veio da madeira Rv.0°.k
- Eixo do esforço a 90° do veio da madeira Rv.90°.k
Estas resistências são válidas para madeira da classe mecânica C24 ou superior.
As resistências para as espessuras de aço intermédias podem ser obtidas por interpolação entre os valores para placa de aço fina e espessa.
A hipótese de perfuração para o cálculo das cargas e das distâncias mínimas é validada.